客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(12月21日-12月28日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 12.21 | 4510 | 4810 | 4540 | 4390 | 4080 | 4350 | 4680 | 4520 |
12.28 | 4410 | 4750 | 4510 | 4320 | 3930 | 4220 | 4610 | 4470 | |
漲跌 | -100 | -60 | -30 | -70 | -150 | -130 | -70 | -50 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 12.21 | 4440 | 4910 | 4630 | 4360 | 4110 | 4300 | 4950 | 4740 |
12.28 | 4350 | 4850 | 4570 | 4290 | 3960 | 4130 | 4820 | 4710 | |
漲跌 | -90 | -60 | -60 | -70 | -150 | -170 | -130 | -30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 12.21 | 4300 | 4820 | 4700 | 4650 | 4160 | 4480 | 4830 | 4780 |
12.28 | 4220 | 4760 | 4660 | 4500 | 4010 | 4480 | 4740 | 4670 | |
漲跌 | -80 | -60 | -40 | -150 | -150 | 0 | -90 | -110 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)