客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2017.12.21-2017.12.28) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
12月21日 | 5600 | 5550 | 5600 | 5900 | 5600 | 5700 | 5900 | 5720 | 5950 | 5950 |
12月28日 | 5600 | 5550 | 5550 | 5850 | 5550 | 5550 | 5850 | 5670 | 5850 | 5950 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -150 | -50 | -50 | -100 | 0 |
上月同期 | 5300 | 5500 | 5550 | 5650 | 5500 | 5650 | 5650 | 5460 | 5450 | 5850 |
漲跌 | -300 | -50 | 0 | -200 | -50 | 100 | -200 | -210 | -400 | -100 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
12月21日 | 5650 | 5500 | 5500 | 5900 | 5700 | 5550 | 5900 | 5690 | 5800 | 5700 |
12月28日 | 5650 | 5500 | 5450 | 5850 | 5650 | 5550 | 5850 | 5640 | 5750 | 5700 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 |
上月同期 | 5350 | 5450 | 5450 | 5700 | 5500 | 5450 | 5650 | 5430 | 5350 | 5600 |
漲跌 | -300 | -50 | 0 | -150 | -150 | -100 | -200 | -210 | -400 | -100 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5697元/噸,比上周四價(jià)格降50元/噸;219*6mm平均價(jià)5659元/噸,比上周四價(jià)格降30元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)