客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.1.11-2018.1.18) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 1月11日 | 232*2.5 | 3800 | 3830 | 4040 | 4070 | 4010 | 4090 | 4100 | 4080 |
| 1月18日 | 3660 | 3730 | 3910 | 3920 | 3890 | 4000 | 4010 | 3990 | |
| 漲跌 | -140 | -100 | -130 | -150 | -120 | -90 | -90 | -90 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 1月11日 | 685*3.5 | 3810 | 3870 | 4100 | 4130 | 4020 | 4110 | 4120 | -- |
| 1月18日 | 3710 | 3750 | 4000 | 3990 | 3900 | 4000 | 4010 | -- | |
| 漲跌 | -100 | -120 | -100 | -140 | -120 | -110 | -110 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價3889元/噸,較上周下跌114元/噸;685*3.5平均價3909元/噸,較上周下跌114元/噸。 | |||||||||
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)