客服中心
4009008281
焊管每月價(jià)格匯總(2018.1.2-2018.1.31) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
1月2日 | 1.5寸*3.25 | 4150 | 4270 | 4380 | 4510 | 4500 | 4650 | 4730 | 4730 | 4610 | 4280 |
1月31日 | 4030 | 4070 | 4150 | 4410 | 4400 | 4410 | 4420 | 4500 | 4360 | 4160 | |
漲跌 | -120 | -200 | -230 | -100 | -100 | -240 | -310 | -230 | -250 | -120 | |
1月2日 | 4寸*3.75 | 4120 | 4200 | 4380 | 4420 | 4450 | 4600 | 4730 | 4730 | 4550 | 4270 |
1月31日 | 4000 | 4000 | 4150 | 4320 | 4350 | 4360 | 4420 | 4500 | 4300 | 4150 | |
漲跌 | -120 | -200 | -230 | -100 | -100 | -240 | -310 | -230 | -250 | -120 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4291元/噸,較月初跌190元/噸;4寸焊管均價(jià)4255元/噸,較月初跌190元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)