客服中心
4009008281
| 全國主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2018.3.15-2018.3.22) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 3月15日 | 5250 | 5300 | 5050 | 5500 | 5100 | 5150 | 5350 | 5250 | 5500 | 5600 |
| 3月22日 | 5200 | 5150 | 5000 | 5450 | 5100 | 5200 | 5350 | 5250 | 5500 | 5500 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | -50 | -150 | -50 | -50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 上月同期 | 5150 | 5200 | 4950 | 5500 | 4950 | 5150 | 5450 | 5270 | 5500 | 5600 |
| 漲跌 | -50 | 50 | -50 | 50 | -150 | -50 | 100 | 20 | 0 | 100 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 3月15日 | 5650 | 5300 | 5250 | 5600 | 5400 | 5300 | 5450 | 5220 | 5400 | 5450 |
| 3月22日 | 5650 | 5150 | 5200 | 5550 | 5400 | 5250 | 5350 | 5220 | 5400 | 5400 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 0 | -150 | -50 | -50 | 0 | -50 | -100 | 0 | 0 | -50 |
| 上月同期 | 5650 | 5150 | 5200 | 5550 | 5400 | 5250 | 5350 | 5220 | 5400 | 5400 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5305元/噸,比上周四價(jià)格降35元/噸;219*6mm平均價(jià)5402元/噸,比上周四價(jià)格降45元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無縫管 價(jià)格匯總)