| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.4.8-2018.4.12) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 4月8日 | 232*2.5 | 3770 | 3810 | 3830 | 3870 | 3870 | 3950 | 3960 | 3880 |
| 4月12日 | 3800 | 3830 | 3880 | 3900 | 3910 | 3940 | 3950 | 3930 | |
| 漲跌 | 30 | 20 | 50 | 30 | 40 | -10 | -10 | 50 | |
| 產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 4月8日 | 685*3.5 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 3880 | 3920 | 3930 | -- |
| 4月12日 | 3820 | 3880 | 3950 | 3980 | 3950 | 3920 | 3930 | -- | |
| 漲跌 | 20 | 30 | 50 | 30 | 70 | 0 | 0 | -- | |
| 產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價3893元/噸,較上周上漲25元/噸;685*3.5平均價3919元/噸,較上周上漲29元/噸。 | |||||||||
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)