客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(4月8日-4月12日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 4.8 | 4240 | 4560 | 4440 | 4180 | 3830 | 4040 | 4450 | 4430 |
4.12 | 4250 | 4570 | 4440 | 4170 | 3850 | 4050 | 4460 | 4410 | |
漲跌 | 10 | 10 | 0 | -10 | 20 | 10 | 10 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 4.8 | 4250 | 4690 | 4460 | 4390 | 3870 | 3920 | 4520 | 4490 |
4.12 | 4230 | 4700 | 4460 | 4380 | 3890 | 3950 | 4490 | 4470 | |
漲跌 | -20 | 10 | 0 | -10 | 20 | 30 | -30 | -20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 4.8 | 4210 | 4580 | 4480 | 4280 | 3920 | 3970 | 4390 | 4650 |
4.12 | 4220 | 4590 | 4480 | 4300 | 3920 | 3970 | 4390 | 4730 | |
漲跌 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)