| 型材周價格匯總(7月19日-7月26日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 7.19 | 4150 | 4510 | 4300 | 4200 | 3850 | 4110 | 4530 | 4400 |
| 7.26 | 4190 | 4520 | 4300 | 4200 | 3870 | 4090 | 4550 | 4390 | |
| 漲跌 | 40 | 10 | 0 | 0 | 20 | -20 | 20 | -10 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 7.19 | 4130 | 4720 | 4450 | 4370 | 3890 | 4140 | 4520 | 4380 |
| 7.26 | 4170 | 4730 | 4450 | 4390 | 3910 | 4120 | 4540 | 4390 | |
| 漲跌 | 40 | 10 | 0 | 20 | 20 | -20 | 20 | 10 | |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 7.19 | 4220 | 4650 | 4490 | 4460 | 3930 | 4070 | 4490 | 4660 |
| 7.26 | 4260 | 4670 | 4490 | 4480 | 3940 | 4080 | 4520 | 4670 | |
| 漲跌 | 40 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關鍵字:型材 匯總)