型材周價格匯總(11月8日-11月15日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 11.8 | 4510 | 4770 | 4620 | 4500 | 4000 | 4180 | 4710 | 4600 |
11.15 | 4480 | 4700 | 4550 | 4420 | 3890 | 4050 | 4630 | 4580 | |
漲跌 | -30 | -70 | -70 | -80 | -110 | -130 | -80 | -20 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 11.8 | 4330 | 4880 | 4660 | 4520 | 4060 | 4220 | 4700 | 4590 |
11.15 | 4300 | 4810 | 4590 | 4400 | 3950 | 4080 | 4610 | 4500 | |
漲跌 | -30 | -70 | -70 | -120 | -110 | -140 | -90 | -90 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 11.8 | 4310 | 4820 | 4580 | 4590 | 4080 | 4290 | 4630 | 4780 |
11.15 | 4270 | 4750 | 4510 | 4470 | 3960 | 4190 | 4550 | 4690 | |
漲跌 | -40 | -70 | -70 | -120 | -120 | -100 | -80 | -90 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 匯總)