| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2019.4.18-2019.4.25) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 4月18日 | 232*2.5 | 3830 | 3870 | 3910 | 3900 | 3910 | 3980 | 3980 | 4020 |
| 4月25日 | 3830 | 3870 | 3940 | 3930 | 3920 | 3980 | 3980 | 4030 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 4月18日 | 685*3.5 | 3840 | 3910 | 3970 | 3930 | 3910 | 3990 | 3990 | - |
| 4月25日 | 3830 | 3910 | 3990 | 3940 | 3820 | 3990 | 3990 | - | |
| 漲跌 | -10 | 0 | 20 | 10 | -90 | 0 | 0 | -- | |
| 產地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價3935/噸,較上周上漲10元/噸;685*3.5平均價3934元/噸,較上周下跌10元/噸。 | |||||||||
(關鍵字:帶鋼)