| 鋼坯每周價格匯總(8月1日-8月8日) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 鋼坯 | 江蘇 | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津 | 福建 | |
| 150*150 | 8/1 | 3640 | 3720 | 3620 | 3650 | 3690 | 3850 | 3650 | 3700 | 3680 |
| 8/8 | 3570 | 3630 | 3570 | 3570 | 3690 | 3850 | 3570 | 3640 | 3590 | |
| 漲跌 | -70 | -90 | -50 | -80 | 0 | 0 | -80 | -60 | -90 | |
| 生產廠家 | 徐州 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 天津 | 鑫海 | |
| (關鍵字:鋼坯 價格匯總) | ||||||||||
(關鍵字:鋼坯 周價格)
京公網安備 11010502038340號