客服中心
4009008281
| 焊管每月價(jià)格匯總(2020.3.2-2020.3.31) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 3月2日 | 1.5寸*3.25 | 3760 | 3740 | 4060 | 4160 | 4120 | 4170 | 4280 | 4300 | 4030 | 3870 |
| 3月31日 | 3790 | 3740 | 3970 | 4030 | 4030 | 4070 | 4140 | 4230 | 3940 | 3710 | |
| 漲跌 | 30 | 0 | -90 | -130 | -90 | -100 | -140 | -70 | -90 | -160 | |
| 3月2日 | 4寸*3.75 | 3670 | 3650 | 3990 | 4100 | 4040 | 4120 | 4280 | 4230 | 3970 | 3860 |
| 3月31日 | 3700 | 3650 | 3900 | 3970 | 3970 | 4020 | 4140 | 4150 | 3880 | 3700 | |
| 漲跌 | 30 | 0 | -90 | -130 | -70 | -100 | -140 | -80 | -90 | -160 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 注:本月末1.5寸焊管均價(jià)3965元/噸,較月初下跌84元/噸;4寸焊管均價(jià)3908元/噸,較月初下跌83元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)