客服中心
4009008281
本月末108*4.5mm無縫管均價(jià)4354元/噸,較月初下跌170元/噸;219*6mm無縫管均價(jià)4444元/噸,較月初下跌185元/噸。
| 2020年4月無縫管月價(jià)格匯總(2020.4.1-2020.4.30) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 4月1日 | 4350 | 4540 | 4400 | 4650 | 4450 | 4500 | 4600 | 4500 | 4500 | 4750 |
| 4月30日 | 4200 | 4390 | 4250 | 4450 | 4200 | 4350 | 4400 | 4350 | 4350 | 4600 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -150 | -150 | -150 | -200 | -250 | -150 | -200 | -150 | -150 | -150 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 4月1日 | 4750 | 4640 | 4450 | 4700 | 4700 | 4400 | 4700 | 4650 | 4500 | 4800 |
| 4月30日 | 4500 | 4490 | 4300 | 4550 | 4450 | 4250 | 4500 | 4400 | 4350 | 4650 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -250 | -150 | -150 | -150 | -250 | -150 | -200 | -250 | -150 | -150 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價(jià)格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號