客服中心
4009008281
| 焊管每周價格匯總(2020.6.4-2020.6.11) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 6月4日 | 1.5寸*3.25 | 3940 | 4070 | 4110 | 4080 | 4170 | 4130 | 4280 | 4190 | 4000 | 3920 |
| 6月11日 | 3970 | 4010 | 4110 | 4110 | 4200 | 4170 | 4280 | 4210 | 3980 | 3920 | |
| 漲跌 | 30 | -60 | 0 | 30 | 30 | 40 | 0 | 20 | -20 | 0 | |
| 6月4日 | 4寸*3.75 | 3850 | 3980 | 4040 | 4090 | 4110 | 4080 | 4280 | 4110 | 3940 | 3910 |
| 6月11日 | 3880 | 3920 | 4040 | 4120 | 4140 | 4120 | 4280 | 4130 | 3920 | 3910 | |
| 漲跌 | 30 | -60 | 0 | 30 | 30 | 40 | 0 | 20 | -20 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 注:本周1.5寸焊管均價4096元/噸,較上周漲7元/噸;4寸焊管均價4046元/噸,較上周漲7元/噸。 | |||||||||||
(關鍵字:焊管)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號