客服中心
4009008281
| 焊管每月價(jià)格匯總(2020.7.1-2020.7.30) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 7月1日 | 1.5寸*3.25 | 3930 | 4010 | 4130 | 4090 | 4150 | 4110 | 4250 | 4180 | 3980 | 3940 |
| 7月31日 | 4010 | 4130 | 4280 | 4170 | 4280 | 4220 | 4370 | 4150 | 4080 | 4040 | |
| 漲跌 | 80 | 120 | 150 | 80 | 130 | 110 | 120 | -30 | 100 | 100 | |
| 7月1日 | 4寸*3.75 | 3840 | 3920 | 4060 | 4100 | 4090 | 4060 | 4250 | 4100 | 3920 | 3930 |
| 7月31日 | 3900 | 4040 | 4210 | 4180 | 4220 | 4170 | 4370 | 4070 | 4020 | 4030 | |
| 漲跌 | 60 | 120 | 150 | 80 | 130 | 110 | 120 | -30 | 100 | 100 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 注:本月末1.5寸焊管均價(jià)4173元/噸,較月初上漲96元/噸;4寸焊管均價(jià)4121元/噸,較月初上漲94元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)