客服中心
4009008281
| 無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2021.11.25-2021.12.2) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 11月25日 | 6080 | 6120 | 6000 | 6180 | 5790 | 5950 | 6200 | 6250 | 5950 | 6200 |
| 12月2日 | 6000 | 6000 | 6000 | 6180 | 5760 | 5850 | 6150 | 6100 | 5950 | 6200 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -80 | -120 | 0 | 0 | -30 | -100 | -50 | -150 | 0 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 11月25日 | 6150 | 6150 | 6000 | 6230 | 5940 | 5900 | 6200 | 6290 | 5900 | 6200 |
| 12月2日 | 6050 | 6080 | 6000 | 6230 | 5910 | 5830 | 6150 | 6210 | 5900 | 6200 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -100 | -70 | 0 | 0 | -30 | -70 | -50 | -80 | 0 | 0 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)6019元/噸,較上周跌53元/噸;219*6mm平均價(jià)6056元/噸,較上周跌40元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)