| 無縫管周價格匯總(2022.9.22-2022.9.29) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 9月22日 | 5250 | 5350 | 5250 | 5410 | 5160 | 5300 | 5550 | 5380 | 5320 | 5550 |
| 9月29日 | 5250 | 5350 | 5220 | 5410 | 5160 | 5300 | 5550 | 5400 | 5320 | 5550 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 9月22日 | 5440 | 5230 | 5220 | 5460 | 5240 | 5170 | 5470 | 5280 | 5270 | 5790 |
| 9月29日 | 5440 | 5230 | 5190 | 5460 | 5240 | 5170 | 5470 | 5300 | 5270 | 5790 |
| 產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價5351元/噸,較上周跌1元/噸;219*6mm平均價5356元/噸,較上周跌1元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管 周價格)
京公網安備 11010502038340號