| 無縫管周價格匯總(2022.12.22-2022.12.29) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 12月22日 | 5030 | 5110 | 5070 | 5250 | 4980 | 5050 | 5310 | 5210 | 5150 | 5220 |
| 12月29日 | 5030 | 5110 | 5070 | 5250 | 4980 | 5050 | 5340 | 5200 | 5150 | 5220 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -10 | 0 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 12月22日 | 5370 | 4990 | 5040 | 5230 | 5150 | 4920 | 5260 | 5110 | 5070 | 5470 |
| 12月29日 | 5370 | 4990 | 5040 | 5230 | 5150 | 4920 | 5290 | 5100 | 5070 | 5470 |
| 產地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -10 | 0 | 0 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價5140元/噸,較上周漲2元/噸;219*6mm平均價5163元/噸,較上周漲2元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管 周價格)
京公網安備 11010502038340號