客服中心
4009008281
| 無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2023.5.11-2023.5.18) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 5月11日 | 4910 | 5020 | 4920 | 5130 | 4850 | 4950 | 5230 | 5030 | 5000 | 5100 |
| 5月18日 | 4800 | 4920 | 4860 | 5060 | 4790 | 4840 | 5170 | 4970 | 4880 | 5050 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -110 | -100 | -60 | -70 | -60 | -110 | -60 | -60 | -120 | -50 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 5月11日 | 5350 | 5020 | 4890 | 5130 | 5080 | 4930 | 5180 | 5340 | 4910 | 5410 |
| 5月18日 | 5270 | 4920 | 4830 | 5060 | 5020 | 4780 | 5120 | 5340 | 4810 | 5390 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -80 | -100 | -60 | -70 | -60 | -150 | -60 | 0 | -100 | -20 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4934元/噸,較上周跌80元/噸;219*6mm平均價(jià)5054元/噸,較上周跌70/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)