| 品名 | 新標準牌號 | 規格mm | 不含稅價 | 含稅價 | 原牌號 |
| 無取向硅鋼(高) | 35WW250 | 0.35 | 10320 | 12074.4 | 35WW230 |
| 35WW270 | 0.35 | 9920 | 11606.4 | 35WW250 | |
| 35WW300 | 0.35 | 9670 | 11313.9 | 35W270 | |
| 35WW360 | 0.35 | 9590 | 11220.3 | 35W300 | |
| 35WW400 | 0.35 | 9370 | 10962.9 | 35W360 | |
| 35WW440 | 0.35 | 9180 | 10740.6 | 35W400 | |
| 50WW270 | 0.5 | 9920 | 11606.4 | 50WW250 | |
| 50WW290 | 0.5 | 9470 | 11079.9 | 50WW270 | |
| 50WW310 | 0.5 | 9220 | 10787.4 | 50W290 | |
| 50WW350 | 0.5 | 9120 | 10670.4 | 50W310 | |
| 50WW400 | 0.5 | 8930 | 10448.1 | 50W350 | |
| 無取向硅鋼(高) | WHG-35 | 0.35 | 9210 | 10775.7 | |
| WHG-50 | 0.5 | 8210 | 9605.7 | ||
| 50WD300 | 0.5 | 9240 | 10810.8 | ||
| DGX3-35 | 0.35 | 9930 | 11618.1 | ||
| DGX3-50 | 0.5 | 9210 | 10775.7 | ||
| DGX2-50 | 0.5 | 9150 | 10705.5 | ||
| 無取向硅鋼(中) | 50WW470 | 0.5 | 7960 | 9313.2 | 50W400 |
| 無取向硅鋼(中) | WHB-50 | 0.5 | 7440 | 8704.8 | |
| DGX1-50 | 0.5 | 8810 | 10307.7 | ||
| 無取向硅鋼(低) | 50WW600 | 0.5 | 6660 | 7792.2 | 50W470 |
| 50WW700 | 0.5 | 6040 | 7066.8 | 50W540 | |
| 50WW800 | 0.5 | 5940 | 6949.8 | 50W600 | |
| 50WW1000 | 0.5 | 5870 | 6867.9 | 50W700 | |
| 50WW1300 | 0.5 | 5820 | 6809.4 | 50W800 | |
| 無取向硅鋼(低) | 65W530 | 0.65 | 6660 | 7792.2 | |
| 65W600 | 0.65 | 6660 | 7792.2 | ||
| WDG-65 | 0.65 | 5940 | 6949.8 | ||
| 65W800 | 0.5 | 5940 | 6949.8 | ||
| 50WY430 | 0.5 | 6510 | 7616.7 | ||
| 50WG500 | 0.5 | 6210 | 7265.7 | ||
| WHY-50 | 0.5 | 5840 | 6832.8 | ||
| 50WG540 | 0.5 | 6260 | 7324.2 | ||
| 50WG600A | 0.5 | 6040 | 7066.8 | ||
| 50WG600 | 0.5 | 5990 | 7008.3 | ||
| 50WG650 | 0.5 | 5970 | 6984.9 | ||
| 50WG700 | 0.5 | 5970 | 6984.9 | ||
| 50WG800 | 0.5 | 5950 | 6961.5 | ||
| 50WG1300 | 0.5 | 5800 | 6786 | ||
| WDG-50 | 0.5 | 5940 | 6949.8 | ||
| WDG2-50 | 0.5 | 6210 | 7265.7 | ||
| 無取向硅鋼 (中高專用) |
J23-50 | 0.5 | 8170 | 9558.9 | |
| DWK2-65~100 | 0.65~1.00 | 8580 | 10038.6 | ||
| 70WK340 | 0.7 | 8580 | 10038.6 | DWK2-70 | |
| 70WK380 | 0.7 | 8580 | 10038.6 | DWK4-70 | |
| DWK2-200 | 2 | 8040 | 9406.8 | ||
| 15WTG1550 | 0.15 | 15590 | 18240.3 | ||
| 20WTG1500 | 0.2 | 15310 | 17912.7 | ||
| 20WT1700 | 0.2 | 15010 | 17561.7 | ||
| 無取向硅鋼 (低專用) |
BDG | 0.5 | 5390 | 6306.3 | |
| MW101 | 0.5 | 6850 | 8014.5 | ||
| MW1-50 | 0.5 | 6180 | 7230.6 | ||
| 無取向電工鋼帶出品 | 0.5 | 5620 | 6575.4 | 50W1000 | |
| 0.5 | 5620 | 6575.4 | 50W1300 | ||
(關鍵字:武鋼 10月 價格表)