| 品 名 | 規格mm | 牌號 | 不含稅價 | 含稅價 | 原牌號 |
| 無取向硅鋼(高) | 0.35 | 35WW250 | 8870 | 10377.9 | 35W230 |
| 35WW270 | 8520 | 9968.4 | 35W250 | ||
| 35WW300 | 8220 | 9617.4 | 35W270 | ||
| 35WW360 | 8140 | 9523.8 | 35W300 | ||
| 35WW400 | 7920 | 9266.4 | 35W360 | ||
| 35WW440 | 7730 | 9044.1 | 35W400 | ||
| 0.5 | 50WW250 | 9270 | 10845.9 | 50W250 | |
| 50WW270 | 8470 | 9909.9 | 50W250 | ||
| 50WW290 | 8020 | 9383.4 | 50W270 | ||
| 50WW310 | 7770 | 9090.9 | 50W290 | ||
| 50WW350 | 7670 | 8973.9 | 50W310 | ||
| 50WW400 | 7480 | 8751.6 | 50W350 | ||
| 50WH470 | 6310 | 7382.7 | |||
| 無取向硅鋼(中) | 0.5 | 50WW470 | 6310 | 7382.7 | 50W400 |
| 無取向硅鋼(低) | 0.5 | 50WH600 | 5860 | 6856.2 | |
| 50WW600 | 5710 | 6680.7 | 50W470 | ||
| 50WW700 | 5660 | 6622.2 | 50W540 | ||
| 50WW800 | 5590 | 6540.3 | 50W600 | ||
| 50WW1000 | 5520 | 6458.4 | 50W700 | ||
| 50WW1300 | 5470 | 6399.9 | 50W800 | ||
| 無取向硅鋼(低專用) | 0.5 | BDG | 5040 | 5896.8 | |
| *無取向硅鋼(高) | 0.35 | WHG-35 | 7760 | 9079.2 | |
| 0.5 | WHG-50 | 6310 | 7382.7 | ||
| *無取向硅鋼(中) | 0.5 | WHB-50 | 6090 | 7125.3 | |
| *無取向硅鋼(低) | 0.5 | 50WY430 | 5560 | 6505.2 | |
| 50WY500 | 5740 | 6715.8 | |||
| 50WG540 | 5790 | 6774.3 | |||
| 50WG600A | 5570 | 6516.9 | |||
| 50WG600 | 5520 | 6458.4 | |||
| 50WG650 | 5570 | 6516.9 | |||
| 50WG800 | 5600 | 6552 | |||
| 50WG1300 | 5450 | 6376.5 | |||
| WHY-50 | 5490 | 6423.3 | |||
| 0.65 | 65W530 | 5710 | 6680.7 | ||
| 65W600 | 5710 | 6680.7 | |||
| 65W800 | 5590 | 6540.3 | |||
| *無取向硅鋼(高專用) | 0.65~1.00 | DWK2-65~100 | 7130 | 8342.1 | |
| 0.7 | 70WK340 | 7130 | 8342.1 | DWK2-70 | |
| 70WK380 | 7130 | 8342.1 | DWK4-70 | ||
| 2 | DWK2-200 | 6590 | 7710.3 | ||
| 0.2 | 20WTG1500 | 13860 | 16216.2 | ||
| 20WT1700 | 13560 | 15865.2 | |||
| 0.15 | 15WTG1550 | 14140 | 16543.8 | ||
(關鍵字:武鋼 5月 價格表)