| 品種 | 鋼號 | 規格 (mm) |
技術標準 | 銷售出廠價格 | ||
| 價格 | 增值稅 | 價稅合計 | ||||
| 高牌號 | 35TW210 | 0.35x1200xC | Q/TB3046-2015 | 8640 | 1468.80 | 10108.80 |
| 35TW230 | 8240 | 1400.80 | 9640.80 | |||
| 35TW250 | 7800 | 1326.00 | 9126.00 | |||
| 35TW270 | 7400 | 1258.00 | 8658.00 | |||
| 35TW300 | 7140 | 1213.80 | 8353.80 | |||
| 35TW360 | 7040 | 1196.80 | 8236.80 | |||
| 35TW440 | 6890 | 1171.30 | 8061.30 | |||
| 50TW250 | 0.5x1200xC | 8300 | 1411.00 | 9711.00 | ||
| 50TW270 | 7600 | 1292.00 | 8892.00 | |||
| 50TW290 | 7250 | 1232.50 | 8482.50 | |||
| 50TW310 | 7000 | 1190.00 | 8190.00 | |||
| 50TW350 | 6850 | 1164.50 | 8014.50 | |||
| 50TW400 | 6650 | 1130.50 | 7780.50 | |||
| 65TW400 | 0.65x1200xC | 6800 | 1156.00 | 7956.00 | ||
| 中牌號 | 50TW470 | 0.5x1200xC | Q/TB3046-2015 | 5920 | 1006.40 | 6926.40 |
| 65TW470 | 0.65x1200xC | 5920 | 1006.40 | 6926.40 | ||
| 低牌號 | 50TW600 | 0.5x1200xC | 5700 | 969.00 | 6669.00 | |
| 50TW800 | 5580 | 948.60 | 6528.60 | |||
| 50TW1000 | 5300 | 901.00 | 6201.00 | |||
| 50TW1300 | 5170 | 878.90 | 6048.90 | |||
| 65TW530 | 0.65x1200xC | 5900 | 1003.00 | 6903.00 | ||
| 65TW600 | 5700 | 969.00 | 6669.00 | |||
| 65TW700 | 5650 | 960.50 | 6610.50 | |||
| 65TW800 | 5580 | 948.60 | 6528.60 | |||
| 65TW1000 | 5300 | 901.00 | 6201.00 | |||
| 二、有關事項規定 | ||||||
| 1、以上牌價為6個月以內(含 6個月)承兌價格,現款無優惠。 | ||||||
| 2、以下加減價均為不含稅。 | ||||||
| 3、對訂購毛邊交貨減價40元/噸。 | ||||||
| 4、訂購卷重≥5.4噸給予15元/噸優惠。 | ||||||
| 5、開平板加價100元/噸。 | ||||||
| 6、寬度加價 單位:元/噸 | ||||||
| 寬度(mm) | 1000-1099mm | 1100-1150mm | 1151-1200mm | 1201-1220mm | ||
| 加價額度 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、運費補貼 | 單位:元/噸 | |||||
| 到 站 地 點 | 運費補貼額 | |||||
| 不含稅 | 含稅 | |||||
| 廣東、廣西、新疆、浙江、福建、黑龍江、遼寧、吉林、甘肅、湖南、江西、上海、江蘇、四川、安徽、重慶、云南 | 150 | 175.50 | ||||
| 湖北、貴州、寧夏 | 120 | 140.40 | ||||
| 山東、河南、天津、北京、陜西、青海、內蒙 | 60 | 70.20 | ||||
| 河北 | 50 | 58.50 | ||||
(關鍵字:太鋼 硅鋼價格表)