客服中心
4009008281
|
地區(qū) | 城市 | 熱軋 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
華東 | 上海 | 93.23 | 95.36 | -2.13 | 98.55 | -5.32 | 150.49 | -57.26 |
福州 | 1.20 | 1.22 | -0.02 | 1.22 | -0.02 | 3.00 | -1.80 | |
杭州 | 11.01 | 13.30 | -2.29 | 13.04 | -2.03 | 20.11 | -9.10 | |
合肥 | 2.20 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 1.30 | 0.90 | |
南京 | 3.30 | 3.50 | -0.20 | 3.60 | -0.30 | 7.10 | -3.80 | |
濟(jì)南 | 4.07 | 4.11 | -0.04 | 4.22 | -0.15 | 3.00 | 1.07 | |
南昌 | 3.25 | 3.15 | 0.10 | 3.15 | 0.10 | 3.60 | -0.35 | |
無錫 | 9.07 | 7.69 | 1.39 | 14.27 | -5.20 | 16.89 | -7.82 | |
常熟港 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 1.10 | -0.25 | 0.65 | 0.20 | |
太倉港 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 6.29 | 1.71 | |
華中 | 長沙 | 5.80 | 6.00 | -0.20 | 8.00 | -2.20 | 11.00 | -5.20 |
鄭州 | 2.50 | 2.80 | -0.30 | 2.40 | 0.10 | 2.50 | 0.00 | |
武漢 | 19.14 | 20.07 | -0.93 | 19.60 | -0.46 | 16.63 | 2.51 | |
華南 | 樂從 | 79.20 | 81.60 | -2.40 | 83.90 | -4.70 | 93.10 | -13.90 |
西南 | 成都 | 15.53 | 16.37 | -0.84 | 14.82 | 0.71 | 16.94 | -1.41 |
重慶 | 16.17 | 16.50 | -0.33 | 16.18 | -0.01 | 18.97 | -2.80 | |
華北 | 北京 | 2.54 | 2.64 | -0.10 | 2.70 | -0.16 | 4.25 | -1.71 |
天津 | 28.80 | 29.40 | -0.60 | 31.60 | -2.80 | 40.00 | -11.20 | |
西北 | 蘭州 | 1.78 | 2.08 | -0.30 | 3.15 | -1.37 | 2.56 | -0.78 |
西安 | 3.63 | 4.20 | -0.57 | 5.19 | -1.56 | 6.51 | -2.88 | |
東北 | 哈爾濱 | 4.80 | 5.00 | -0.20 | 5.80 | -1.00 | 6.50 | -1.70 |
長春 | 2.70 | 2.80 | -0.10 | 3.20 | -0.50 | 4.00 | -1.30 | |
沈陽 | 7.20 | 7.60 | -0.40 | 8.20 | -1.00 | 13.80 | -6.60 | |
合計 | 325.97 | 335.64 | -9.66 | 352.09 | -26.12 | 449.20 | -123.23 |
(關(guān)鍵字:熱軋 庫存)