|
| 地區 | 城市 | 熱軋 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 91.20 | 93.23 | -2.03 | 97.48 | -6.28 | 147.66 | -56.46 |
| 福州 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.32 | -0.12 | 3.00 | -1.80 | |
| 杭州 | 10.80 | 11.01 | -0.21 | 14.32 | -3.52 | 19.38 | -8.58 | |
| 合肥 | 1.90 | 2.20 | -0.30 | 2.10 | -0.20 | 1.30 | 0.60 | |
| 南京 | 4.00 | 3.30 | 0.70 | 4.00 | 0.00 | 6.90 | -2.90 | |
| 濟南 | 4.04 | 4.07 | -0.03 | 4.00 | 0.04 | 3.60 | 0.44 | |
| 南昌 | 3.15 | 3.25 | -0.10 | 3.30 | -0.15 | 3.00 | 0.15 | |
| 無錫 | 9.25 | 9.07 | 0.18 | 14.44 | -5.19 | 17.86 | -8.61 | |
| 常熟港 | 0.09 | 0.85 | -0.76 | 1.09 | -1.00 | 0.17 | -0.08 | |
| 太倉港 | 7.90 | 8.00 | -0.10 | 7.00 | 0.90 | 2.50 | 5.40 | |
| 華中 | 長沙 | 5.60 | 5.80 | -0.20 | 8.00 | -2.40 | 9.18 | -3.58 |
| 鄭州 | 2.20 | 2.50 | -0.30 | 2.40 | -0.20 | 3.10 | -0.90 | |
| 武漢 | 17.90 | 19.14 | -1.24 | 21.08 | -3.18 | 16.34 | 1.56 | |
| 華南 | 樂從 | 76.90 | 79.20 | -2.30 | 83.20 | -6.30 | 92.60 | -15.70 |
| 西南 | 成都 | 14.88 | 15.53 | -0.65 | 15.94 | -1.06 | 17.24 | -2.36 |
| 重慶 | 15.21 | 16.17 | -0.96 | 17.81 | -2.60 | 19.03 | -3.82 | |
| 華北 | 北京 | 2.49 | 2.54 | -0.05 | 2.72 | -0.23 | 4.47 | -1.98 |
| 天津 | 27.50 | 28.80 | -1.30 | 32.40 | -4.90 | 38.10 | -10.60 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.66 | 1.78 | -0.12 | 3.95 | -2.29 | 2.78 | -1.12 |
| 西安 | 2.86 | 3.63 | -0.77 | 5.60 | -2.74 | 6.43 | -3.57 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 4.50 | 4.80 | -0.30 | 5.90 | -1.40 | 6.60 | -2.10 |
| 長春 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 3.30 | -0.60 | 4.00 | -1.30 | |
| 沈陽 | 6.90 | 7.20 | -0.30 | 8.30 | -1.40 | 13.80 | -6.90 | |
| 合計 | 314.83 | 325.97 | -11.14 | 359.65 | -44.82 | 439.04 | -124.21 |
(關鍵字:熱軋市場庫存周匯總(2012.11.02-2012.11.09))