| 地區 | 城市 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 103.82 | 103.47 | 0.35 | 104.56 | -0.74 | 103.78 | 0.04 |
| 福州 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 1.90 | 0.20 | 1.43 | 0.67 | |
| 杭州 | 14.23 | 13.87 | 0.36 | 13.38 | 0.85 | 14.88 | -0.65 | |
| 合肥 | 1.80 | 1.90 | -0.10 | 2.00 | -0.20 | 1.50 | 0.30 | |
| 南京 | 5.45 | 5.25 | 0.20 | 5.30 | 0.15 | 4.65 | 0.80 | |
| 濟南 | 5.17 | 5.47 | -0.30 | 5.76 | -0.59 | 4.00 | 1.17 | |
| 南昌 | 2.40 | 2.45 | -0.05 | 2.30 | 0.10 | 3.15 | -0.75 | |
| 無錫 | 13.32 | 13.89 | -0.57 | 18.50 | -5.18 | 15.04 | -1.72 | |
| 常熟港 | 0.62 | 0.50 | 0.12 | 0.39 | 0.23 | 0.20 | 0.42 | |
| 太倉港 | 2.60 | 2.70 | -0.10 | 3.00 | -0.40 | 9.00 | -6.40 | |
| 華中 | 長沙 | 8.65 | 8.40 | 0.25 | 7.40 | 1.25 | 9.30 | -0.65 |
| 鄭州 | 3.00 | 2.80 | 0.20 | 2.40 | 0.60 | 2.00 | 1.00 | |
| 武漢 | 16.30 | 16.31 | -0.01 | 16.15 | 0.15 | 19.54 | -3.24 | |
| 華南 | 樂從 | 88.80 | 89.40 | -0.60 | 89.80 | -1.00 | 86.20 | 2.60 |
| 西南 | 成都 | 16.87 | 17.21 | -0.34 | 16.93 | -0.06 | 16.87 | 0.00 |
| 重慶 | 17.10 | 17.00 | 0.10 | 16.70 | 0.40 | 17.98 | -0.88 | |
| *貴陽 | 0.93 | 0.90 | 0.03 | 0.88 | 0.05 | 1.09 | -0.16 | |
| *昆明 | 10.67 | 10.00 | 0.67 | 9.20 | 1.47 | 7.90 | 2.77 | |
| 華北 | 北京 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 2.10 | -0.60 | 2.74 | -1.24 |
| 天津 | 25.80 | 28.40 | -2.60 | 31.30 | -5.50 | 34.50 | -8.70 | |
| *石家莊 | 1.06 | 1.08 | -0.02 | 1.05 | 0.01 | 1.65 | -0.59 | |
| *唐山 | 6.50 | 6.30 | 0.20 | 5.00 | 1.50 | 4.70 | 1.80 | |
| *邯鄲 | 18.00 | 17.00 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | 14.00 | 4.00 | |
| *太原 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.70 | -0.20 | 3.00 | -0.50 | |
| *包頭 | 0.55 | 0.60 | -0.05 | 0.80 | -0.25 | 1.70 | -1.15 | |
| 西北 | 蘭州 | 0.99 | 0.81 | 0.18 | 1.09 | -0.10 | 3.41 | -2.42 |
| 西安 | 3.00 | 3.10 | -0.10 | 3.70 | -0.70 | 6.29 | -3.29 | |
| *烏魯木齊 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 6.48 | -0.79 | 15.10 | -9.41 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 4.90 | -0.80 | 6.90 | -2.80 |
| 長春 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 2.50 | -0.70 | 4.40 | -2.60 | |
| 沈陽 | 9.50 | 8.40 | 1.10 | 8.50 | 1.00 | 12.20 | -2.70 | |
| *鞍山 | 8.80 | 9.00 | -0.20 | 9.30 | -0.50 | 13.10 | -4.30 | |
| *大連 | 3.80 | 3.20 | 0.60 | 3.10 | 0.70 | 4.80 | -1.00 | |
| 合計 | 407.42 | 407.10 | 0.32 | 417.07 | -9.65 | 447.00 | -39.58 |
(關鍵字:熱軋 庫存)