| (單位:萬噸) | ||||||||
| 板材 | 冷軋 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 | |
| 華東 | 上海 | 52.11 | 51.40 | 0.71 | 51.89 | 0.22 | 56.20 | -4.09 |
| 福州 | 0.92 | 0.89 | 0.03 | 0.85 | 0.07 | 1.04 | -0.12 | |
| 杭州 | 4.34 | 4.01 | 0.33 | 4.43 | -0.09 | 4.46 | -0.12 | |
| 合肥 | 1.20 | 1.15 | 0.05 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 0.00 | |
| 南京 | 3.40 | 3.43 | -0.03 | 3.40 | 0.00 | 3.55 | -0.15 | |
| 濟南 | 0.80 | 0.89 | -0.09 | 0.69 | 0.11 | 0.60 | 0.20 | |
| 南昌 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.85 | -0.03 | 1.10 | -0.28 | |
| 無錫 | 2.23 | 2.17 | 0.06 | 1.98 | 0.25 | 1.76 | 0.47 | |
| 常熟港 | 4.19 | 4.13 | 0.05 | 3.85 | 0.33 | 0.35 | 3.84 | |
| 太倉港 | 5.37 | 5.68 | -0.31 | 4.67 | 0.70 | 3.15 | 2.22 | |
| 華中 | 長沙 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 2.20 | -0.17 | 1.00 | 1.03 |
| 鄭州 | 0.91 | 0.82 | 0.09 | 0.83 | 0.08 | 0.33 | 0.58 | |
| 武漢 | 10.11 | 10.08 | 0.03 | 9.83 | 0.28 | 9.45 | 0.66 | |
| 華南 | 樂從 | 51.90 | 52.00 | -0.10 | 53.00 | -1.10 | 55.20 | -3.30 |
| 西南 | 成都 | 3.57 | 3.65 | -0.08 | 3.54 | 0.03 | 4.98 | -1.41 |
| 重慶 | 6.96 | 7.05 | -0.09 | 7.04 | -0.08 | 5.20 | 1.76 | |
| 華北 | 北京 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.30 | -0.07 | 0.48 | -0.25 |
| 天津 | 5.20 | 5.30 | -0.10 | 5.50 | -0.30 | 8.20 | -3.00 | |
| 西北 | 蘭州 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.96 | -0.06 | 0.98 | -0.08 |
| 西安 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.83 | -0.03 | 3.00 | -1.20 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 0.43 | 0.46 | -0.03 | 0.53 | -0.10 | 0.41 | 0.02 |
| 長春 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 0.42 | 0.00 | 0.53 | -0.11 | |
| 沈陽 | 2.30 | 2.36 | -0.06 | 2.46 | -0.16 | 2.50 | -0.20 | |
| 合計 | 162.14 | 161.66 | 0.48 | 162.06 | 0.08 | 165.67 | -3.53 | |
(關鍵字:冷軋市場庫存周匯總)