| 地區 | 城市 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 99.30 | 101.42 | -2.12 | 100.76 | -1.46 | 95.36 | 3.94 |
| 福州 | 2.05 | 2.12 | -0.07 | 2.30 | -0.25 | 1.22 | 0.83 | |
| 杭州 | 12.84 | 13.49 | -0.65 | 14.43 | -1.59 | 13.30 | -0.46 | |
| 合肥 | 2.15 | 2.10 | 0.05 | 1.90 | 0.25 | 1.40 | 0.75 | |
| 南京 | 7.70 | 8.00 | -0.30 | 5.05 | 2.65 | 3.50 | 4.20 | |
| 濟南 | 5.41 | 4.57 | 0.84 | 4.77 | 0.64 | 4.11 | 1.30 | |
| 南昌 | 2.70 | 2.60 | 0.10 | 2.55 | 0.15 | 3.15 | -0.45 | |
| 無錫 | 12.30 | 13.00 | -0.70 | 13.80 | -1.50 | 7.69 | 4.62 | |
| 常熟港 | 0.94 | 0.89 | 0.05 | 1.39 | -0.45 | 0.85 | 0.09 | |
| 太倉港 | 2.40 | 2.50 | -0.10 | 2.60 | -0.20 | 8.00 | -5.60 | |
| 華中 | 長沙 | 8.25 | 8.60 | -0.35 | 8.35 | -0.10 | 6.00 | 2.25 |
| 鄭州 | 3.50 | 3.30 | 0.20 | 3.30 | 0.20 | 2.80 | 0.70 | |
| 武漢 | 15.95 | 16.15 | -0.20 | 16.26 | -0.31 | 20.07 | -4.12 | |
| 華南 | 樂從 | 86.30 | 87.80 | -1.50 | 88.20 | -1.90 | 81.60 | 4.70 |
| 西南 | 成都 | 19.05 | 19.21 | -0.16 | 16.78 | 2.27 | 16.37 | 2.68 |
| 重慶 | 18.14 | 18.67 | -0.53 | 17.00 | 1.14 | 16.50 | 1.64 | |
| *貴陽 | 1.33 | 1.34 | -0.01 | 0.92 | 0.41 | 1.00 | 0.33 | |
| *昆明 | 12.00 | 11.60 | 0.40 | 10.00 | 2.00 | 7.80 | 4.20 | |
| 華北 | 北京 | 2.30 | 2.20 | 0.10 | 1.20 | 1.10 | 2.64 | -0.34 |
| 天津 | 24.20 | 23.80 | 0.40 | 23.40 | 0.80 | 29.40 | -5.20 | |
| *石家莊 | 1.10 | 1.08 | 0.02 | 1.00 | 0.10 | 1.60 | -0.50 | |
| *唐山 | 6.00 | 6.80 | -0.80 | 6.60 | -0.60 | 4.00 | 2.00 | |
| *邯鄲 | 18.50 | 18.00 | 0.50 | 18.00 | 0.50 | 13.50 | 5.00 | |
| *太原 | 3.05 | 3.10 | -0.05 | 2.60 | 0.45 | 2.60 | 0.45 | |
| *包頭 | 0.90 | 0.85 | 0.05 | 0.60 | 0.30 | 2.60 | -1.70 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.56 | 1.96 | -0.40 | 1.04 | 0.52 | 2.08 | -0.52 |
| 西安 | 5.00 | 4.50 | 0.50 | 3.50 | 1.50 | 4.20 | 0.80 | |
| *烏魯木齊 | 7.39 | 6.39 | 1.00 | 5.79 | 1.60 | 6.14 | 1.25 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 4.10 | 0.30 | 5.00 | -0.60 |
| 長春 | 1.50 | 1.60 | -0.10 | 1.60 | -0.10 | 2.80 | -1.30 | |
| 沈陽 | 9.40 | 9.60 | -0.20 | 9.80 | -0.40 | 7.60 | 1.80 | |
| *鞍山 | 8.50 | 8.70 | -0.20 | 8.80 | -0.30 | 10.80 | -2.30 | |
| *大連 | 3.70 | 3.90 | -0.20 | 3.80 | -0.10 | 3.30 | 0.40 | |
| 合計 | 409.81 | 414.24 | -4.43 | 402.19 | 7.62 | 388.98 | 20.83 |
(關鍵字:熱軋 庫存 匯總)