| 國家 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 韓國 | 3309.104 | 6455414 | 20412.08 | 45059885 |
| 斯洛伐克 | 5.525 | 11660 | 18.468 | 38204 |
| 英國 | 6.601 | 47772 | 89.201 | 435708 |
| 希臘 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 新加坡 | 0.084 | 2012 | 0.921 | 47124 |
| 芬蘭 | 1.45 | 12056 | 23.884 | 36003 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 3.584 | 21842 |
| 比利時 | 0 | 0 | 10.426 | 40263 |
| 以色列 | 0 | 2228 | 0 | 2228 |
| 奧地利 | 0.035 | 14605 | 257.973 | 1493853 |
| 捷克 | 0.944 | 3165 | 57.417 | 132288 |
| 法國 | 430.649 | 5823720 | 3644.343 | 56470458 |
| 泰國 | 0.11 | 1365 | 2.439 | 13409 |
| 意大利 | 33.22 | 77277 | 428.112 | 1521182 |
| 德國 | 1018.225 | 3358389 | 15047.308 | 47297538 |
| 白俄羅斯 | 20.629 | 207597 | 134.179 | 1275312 |
| 墨西哥 | 3.048 | 4719 | 72.602 | 170889 |
| 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 6.246 | 103716 |
| 中國臺灣 | 765.569 | 2217188 | 5976.615 | 18746086 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0.943 | 4763 |
| 阿聯酋 | 0 | 0 | 0.046 | 347 |
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0.009 | 6 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 0.001 | 51 |
| 瑞士 | 0.012 | 2554 | 34.061 | 747587 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 11.55 | 22113 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 222.45 | 62052 |
| 印度 | 60.036 | 293658 | 624.556 | 3397088 |
| 中國 | 25.258 | 204183 | 612.674 | 4907530 |
| 國(地)別不詳 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 日本 | 1522.872 | 8035958 | 13801.034 | 77177516 |
| 丹麥 | 0 | 0 | 10.122 | 37949 |
| 挪威 | 0.017 | 795 | 0.017 | 795 |
| 波蘭 | 3.474 | 5758 | 17.754 | 33204 |
| 南非 | 0 | 0 | 11.195 | 72571 |
| 加拿大 | 2.39 | 30075 | 124.339 | 283063 |
| 瑞典 | 108.393 | 1620059 | 2057.441 | 24087875 |
| 土耳其 | 0.624 | 1929 | 28.709 | 85671 |
| 馬來西亞 | 22.426 | 98275 | 200.148 | 1028266 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0.009 | 1098 |
| 越南 | 0 | 0 | 41.844 | 23133 |
| 羅馬尼亞 | 1.08 | 2315 | 1.401 | 32523 |
| 中國香港 | 0 | 0 | 0.2 | 752 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 0.14 | 969 |
| 西班牙 | 1.572 | 3417 | 108.77 | 195326 |
| 美國 | 106.58 | 1647584 | 969.433 | 14127660 |
| 巴西 | 42.068 | 78630 | 100.69 | 194213 |
| 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0.014 | 102 |
| 合計 | 7491.995 | 30264357 | 65165.348 | 299430322 |
| 與上月比增長率 | -6.50% | -25.10% | 13.00% | 11.20% |
(關鍵字:冷軋窄鋼 進口)
京公網安備 11010502038340號