| 華北 | 東北 | 華東 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合計 | |
| 鋼坯 | 8965342 | 1394899 | 16724014 | 1751231 | 594756 | 803731 | 1928424 | 32162393 |
| 其中:方坯 | 4100872 | 1270373 | 8539556 | 443630 | 352963 | 515177 | 1177676 | 16400245 |
| 板坯 | 1798390 | 36361 | 3970738 | 743678 | 149 | 52516 | 666631 | 7268465 |
| 鋼材合計(按品種) | 134995803 | 24486325 | 257562383 | 109919221 | 25419265 | 43894826 | 30363847 | 626641673 |
| 鐵道用鋼材 | 855301 | 368911 | 478079 | 464847 | 260016 | 457568 | 319931 | 3204653 |
| 大型型鋼 | 2162798 | 116624 | 3797721 | 363119 | 278249 | 175693 | 1228080 | 8122284 |
| 中小型鋼 | 2966528 | 149280 | 3693354 | 634815 | 69278 | 452905 | 562231 | 8528392 |
| 棒材 | 4816762 | 1377280 | 28193144 | 7724399 | 472596 | 4055352 | 2254532 | 48894063 |
| 鋼筋 | 11050602 | 3438648 | 49010651 | 23798359 | 11680081 | 11816578 | 2530305 | 113325230 |
| 其中:光圓 | 41545 | 8 | 933770 | 80610 | 162273 | 5135 | 4866 | 1228208 |
| 帶肋 | 11009057 | 3438640 | 41066753 | 22588858 | 11517807 | 11811442 | 2525439 | 103958003 |
| 盤條(線材) | 19269858 | 1347792 | 27868808 | 11254083 | 3739950 | 5134305 | 3154092 | 71768890 |
| 其中:硬線材 | 1009767 | 76733 | 6266202 | 3549961 | 35692 | 1043865 | 1238137 | 13220357 |
| 特厚板 | 850944 | 250199 | 4503160 | 2581657 | 85106 | 331785 | 276293 | 8879140 |
| 厚板 | 3306686 | 1546079 | 10241666 | 6173153 | 1135381 | 1946991 | 1425794 | 25775753 |
| 中板 | 12622681 | 2351570 | 23808097 | 7293239 | 807397 | 1084922 | 2331302 | 50299207 |
| 其中:熱軋中板 | 8203764 | 2240516 | 17989819 | 6981030 | 704659 | 982025 | 2329922 | 39431734 |
| 冷軋中板 | 9449 | 8506 | 61117 | 4575 | 190 | 309 | 1379 | 85526 |
| 熱軋薄板 | 2387317 | 18059 | 1193747 | 550174 | 16247 | 1158 | 22355 | 4189056 |
| 冷軋薄板 | 1091317 | 80393 | 1615744 | 365642 | 1043 | 2920 | 64412 | 3221470 |
| 中厚寬鋼帶 | 44964264 | 7850461 | 44968277 | 18679931 | 4185858 | 9554167 | 4786303 | 134989264 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 6110607 | 992789 | 15309051 | 6379760 | 478479 | 1193081 | 3649910 | 34113676 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 4472067 | 1877009 | 16731088 | 11697070 | 682390 | 3070492 | 1812376 | 40342489 |
| 熱軋窄鋼帶 | 11081736 | 475022 | 2953913 | 1833103 | 1237 | 1515906 | 6097 | 17867013 |
| 冷軋窄鋼帶 | 9967 | 367 | 26896 | 7890 | 51 | 250 | 719 | 46142 |
| 鍍層板(帶) | 2972562 | 1156551 | 9971800 | 5140113 | 557149 | 1448537 | 2646628 | 23893341 |
| 其中:鍍鋅板(帶) | 2723814 | 1135967 | 9278645 | 4873845 | 555840 | 1425491 | 2112169 | 22105771 |
| 鍍錫板(帶) | 247268 | 15154 | 516929 | 185491 | 1309 | 15738 | 414258 | 1396148 |
| 涂層板(帶) | 110359 | 85403 | 892724 | 406212 | 101077 | 130817 | 85354 | 1811947 |
| 電工鋼板帶 | 467854 | 362653 | 6673129 | 3072150 | 21752 | 251790 | 835294 | 11684623 |
| 其中:熱軋電工鋼板 | 1497 | 0 | 41697 | 767113 | 0 | 42619 | 0 | 852926 |
| 冷軋電工鋼板(帶) | 466357 | 362653 | 6631432 | 2305037 | 21752 | 209171 | 835294 | 10831697 |
| 無縫鋼管 | 2659100 | 282034 | 2939766 | 978426 | 799253 | 1092767 | 1364788 | 10116136 |
| 其中:熱軋無縫鋼管 | 2606555 | 264095 | 2593490 | 710803 | 787552 | 389787 | 1223359 | 8575642 |
| 焊接鋼管 | 336785 | 34917 | 130911 | 55952 | 33433 | 18801 | 64263 | 675062 |
| 其它鋼材 | 429713 | 324285 | 2560655 | 465125 | 13243 | 158035 | 942788 | 4893844 |
(關鍵字:鋼坯 鋼材 流向)
京公網安備 11010502038340號