客服中心
4009008281
濟鋼冷軋產(chǎn)品價格表(省外地區(qū))
2011年1月17日執(zhí)行
單位:元/噸
| 品種規(guī)格 | 省 外 | ||||||
| 1類地區(qū) | 2類地區(qū) | 3類地區(qū) | 4類地區(qū) | 5類地區(qū) | 6類地區(qū) | ||
| 寧波 | 上海、廣州、武漢 | 杭州、無錫、南京、合肥、蘇州 | 大連、哈爾濱、佳木斯、沈陽、西安 | 北京、天津、唐山、廊坊、保定、太原、石家莊 | 衡水、徐州、商丘、鄭州、洛陽、連云港 | ||
| SPCC | ≥0.3mm | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 | 6270 |
| ≥0.35mm | 6140 | 6140 | 6140 | 6140 | 6140 | 6140 | |
| ≥0.4mm | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 | |
| ≥0.45mm | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | 5940 | |
| ≥0.5mm | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | 5890 | |
| ≥0.6mm | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | 5840 | |
| ≥0.7mm | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | |
| ≥0.8mm | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | |
| ≥0.9mm | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | |
| ≥1.0mm | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | |
| ≥1.2mm | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | |
| ≥1.5mm | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | |
| ≥2.0mm | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | |
(關(guān)鍵字:濟鋼 冷軋 冷軋產(chǎn)品價格表 省外)