客服中心
4009008281
寶鋼熱軋產(chǎn)品價(jià)格表(二零一一年 二月份)
牌號(hào):B510L B510DL
單位:元/噸
| 厚度 | 品種 | 寬度/ 價(jià)格 | |||||||||||||
| 120~399 | 400~699 | 700~999 | 1000~1300 | 1150~1300 | 1301~1500 | 1501~1900 | |||||||||
| 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | ||
| 1.80~1.99 | 切邊板 | 5692 | 6660 | 5642 | 6601 | 5642 | 6601 | 5642 | 6601 | ||||||
| 毛邊板與商品卷 | 5592 | 6543 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | |||||||
| 商品卷 | 5592 | 6543 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | |||||||
| 直發(fā)卷 | 5492 | 6426 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | |||||||
| 縱切帶 | 5562 | 6508 | 5542 | 6484 | |||||||||||
| 2.00~2.29 | 切邊板 | 5592 | 6543 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | 5542 | 6484 | ||||||
| 毛邊板與商品卷 | 5492 | 6426 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | |||||||
| 商品卷 | 5492 | 6426 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | |||||||
| 直發(fā)卷 | 5392 | 6309 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | |||||||
| 縱切帶 | 5462 | 6391 | 5442 | 6367 | |||||||||||
| 2.30~2.49 | 切邊板 | 5492 | 6426 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | 5442 | 6367 | ||||||
| 毛邊板與商品卷 | 5392 | 6309 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | |||||||
| 商品卷 | 5392 | 6309 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | |||||||
| 直發(fā)卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | |||||||
| 縱切帶 | 5362 | 6274 | 5342 | 6250 | |||||||||||
| 2.50~2.74 | 切邊板 | 5442 | 6367 | 5392 | 6309 | 5392 | 6309 | 5392 | 6309 | ||||||
| 毛邊板與商品卷 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | |||||||
| 商品卷 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5342 | 6250 | |||||
| 直發(fā)卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
| 縱切帶 | 5312 | 6215 | 5292 | 6192 | |||||||||||
| 2.75~2.99 | 切邊板 | 5392 | 6309 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5392 | 6309 | ||||
| 毛邊板與商品卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5292 | 6192 | |||||
| 商品卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5292 | 6192 | |||||
| 直發(fā)卷 | 5192 | 6075 | 5142 | 6016 | 5142 | 6016 | 5142 | 6016 | 5192 | 6075 | |||||
| 縱切帶 | 5262 | 6157 | 5242 | 6133 | |||||||||||
| 3 | 切邊板 | 5392 | 6309 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5392 | 6309 | ||||
| 毛邊板與商品卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5292 | 6192 | |||||
| 商品卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5292 | 6192 | |||||
| 直發(fā)卷 | 5192 | 6075 | 5142 | 6016 | 5142 | 6016 | 5142 | 6016 | 5192 | 6075 | |||||
| 縱切帶 | 5262 | 6157 | 5242 | 6133 | |||||||||||
| 3.01~3.49 | 切邊板 | 5392 | 6309 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5342 | 6250 | 5392 | 6309 | ||||
| 毛邊板與商品卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5292 | 6192 | |||||
| 商品卷 | 5292 | 6192 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5242 | 6133 | 5292 | 6192 | |||||
| 直發(fā)卷 | 5192 | 6075 | 5142 | 6016 | 5142 | 6016 | 5142 | 6016 | 5192 | 6075 | |||||
| 縱切帶 | 5262 | 6157 | 5242 | 6133 | |||||||||||
| 3.50~4.49 | 切邊板 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5342 | 6250 | ||||
| 毛邊板與商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
| 商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
| 直發(fā)卷 | 5142 | 6016 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5142 | 6016 | |||||
| 縱切帶 | 5212 | 6098 | 5192 | 6075 | |||||||||||
| 4.50~5.99 | 切邊板 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5342 | 6250 | ||||
| 毛邊板與商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
| 商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
| 直發(fā)卷 | 5142 | 6016 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5142 | 6016 | |||||
| 縱切帶 | 5212 | 6098 | 5192 | 6075 | |||||||||||
| 6 | 切邊板 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5342 | 6250 | ||||
| 毛邊板與商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
| 商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
| 直發(fā)卷 | 5142 | 6016 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5142 | 6016 | |||||
| 縱切帶 | 5212 | 6098 | 5192 | 6075 | |||||||||||
| 6.01~7.99 | 切邊板 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5342 | 6250 | ||||
| 毛邊板與商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
| 商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
| 直發(fā)卷 | 5142 | 6016 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5142 | 6016 | |||||
| 縱切帶 | 5212 | 6098 | 5192 | 6075 | |||||||||||
| 8.00~12.50 | 切邊板 | 5342 | 6250 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5292 | 6192 | 5342 | 6250 | ||||
| 毛邊板與商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
| 商品卷 | 5242 | 6133 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5192 | 6075 | 5242 | 6133 | |||||
| 直發(fā)卷 | 5142 | 6016 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5092 | 5958 | 5142 | 6016 | |||||
| 縱切帶 | 5142 | 6016 | 5192 | 6075 | |||||||||||
表列價(jià)格為一般軋制精度交貨價(jià)格,要求按PT.B(較高軋制精度)交貨的加價(jià)50 元/噸。
(關(guān)鍵字:寶鋼 熱軋 熱軋產(chǎn)品價(jià)格表 B510L)