寶鋼股份直屬廠部冷軋產品價格表(2011 年4 月份)
牌號:DC53D+Z、DX53D、SGCD2、St05Z、CR3 (Q/BQB 420-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度/ 價格 | |||||||||||
600~799 | 800~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1499 | 1500~ 1699 | 1700 ~ 1850 | ||||||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
0.30~0.34 | 板 | 8547 | 10000 | 8527 | 9977 | 8407 | 9836 | 8287 | 9696 | 8537 | 9988 | 8587 | 10047 |
卷 | 8347 | 9766 | 8327 | 9743 | 8207 | 9602 | 8087 | 9462 | 8337 | 9754 | 8387 | 9813 | |
0.35~0.39 | 板 | 8447 | 9883 | 8427 | 9860 | 8307 | 9719 | 8187 | 9579 | 8437 | 9871 | 8487 | 9930 |
卷 | 8247 | 9649 | 8227 | 9626 | 8107 | 9485 | 7987 | 9345 | 8237 | 9637 | 8287 | 9696 | |
0.40~0.44 | 板 | 8347 | 9766 | 8327 | 9743 | 8207 | 9602 | 8087 | 9462 | 8337 | 9754 | 8387 | 9813 |
卷 | 8147 | 9532 | 8127 | 9509 | 8007 | 9368 | 7887 | 9228 | 8137 | 9520 | 8187 | 9579 | |
0.45~0.49 | 板 | 8247 | 9649 | 8227 | 9626 | 8107 | 9485 | 7987 | 9345 | 8237 | 9637 | 8287 | 9696 |
卷 | 8047 | 9415 | 8027 | 9392 | 7907 | 9251 | 7787 | 9111 | 8037 | 9403 | 8087 | 9462 | |
0.50~0.59 | 板 | 8147 | 9532 | 8127 | 9509 | 8007 | 9368 | 7887 | 9228 | 8137 | 9520 | 8187 | 9579 |
卷 | 7947 | 9298 | 7927 | 9275 | 7807 | 9134 | 7687 | 8994 | 7937 | 9286 | 7987 | 9345 | |
0.60~0.69 | 板 | 8047 | 9415 | 8027 | 9392 | 7907 | 9251 | 7787 | 9111 | 7937 | 9286 | 7987 | 9345 |
卷 | 7847 | 9181 | 7827 | 9158 | 7707 | 9017 | 7587 | 8877 | 7737 | 9052 | 7787 | 9111 | |
0.70~0.79 | 板 | 7947 | 9298 | 7927 | 9275 | 7807 | 9134 | 7687 | 8994 | 7837 | 9169 | 7887 | 9228 |
卷 | 7747 | 9064 | 7727 | 9041 | 7607 | 8900 | 7487 | 8760 | 7637 | 8935 | 7687 | 8994 | |
0.80~0.99 | 板 | 7897 | 9239 | 7877 | 9216 | 7757 | 9076 | 7637 | 8935 | 7787 | 9111 | 7837 | 9169 |
卷 | 7697 | 9005 | 7677 | 8982 | 7557 | 8842 | 7437 | 8701 | 7587 | 8877 | 7637 | 8935 | |
1.00~1.49 | 板 | 7847 | 9181 | 7827 | 9158 | 7707 | 9017 | 7587 | 8877 | 7737 | 9052 | 7787 | 9111 |
卷 | 7647 | 8947 | 7627 | 8924 | 7507 | 8783 | 7387 | 8643 | 7537 | 8818 | 7587 | 8877 | |
1.50~1.79 | 板 | 7897 | 9239 | 7877 | 9216 | 7757 | 9076 | 7637 | 8935 | 7787 | 9111 | 7837 | 9169 |
卷 | 7697 | 9005 | 7677 | 8982 | 7557 | 8842 | 7437 | 8701 | 7587 | 8877 | 7637 | 8935 | |
1.80~2.29 | 板 | 8047 | 9415 | 8027 | 9392 | 7807 | 9134 | 7687 | 8994 | 7837 | 9169 | 7887 | 9228 |
卷 | 7847 | 9181 | 7827 | 9158 | 7607 | 8900 | 7487 | 8760 | 7637 | 8935 | 7687 | 8994 | |
2.30~3.00 | 板 | 8247 | 9649 | 8227 | 9626 | 8007 | 9368 | 7887 | 9228 | 8037 | 9403 | 8087 | 9462 |
卷 | 8047 | 9415 | 8027 | 9392 | 7807 | 9134 | 7687 | 8994 | 7837 | 9169 | 7887 | 9228 |
注:1 . 表列價格為交貨月15 日付款價格,貼息基準日為 :2011 年4 月份 交貨合同:2011 年4 月15 日
2 . 表列價格已包括通常包裝的包裝費,交貨件重以<9 噸為準。(需特殊包裝的另行加減價)
3 . 表列價格的基準鍍鋅量為雙面鍍鋅量小于90 克/平方米(Zn<90 克/平方米)。
要求其它鍍鋅量在表列規格基價的基礎上加價如下:
雙面鍍鋅量(克/平方米) |
Zn<90 |
90≤Zn<120 |
120≤Zn<140 |
140≤Zn<160 |
160≤Zn<180 |
180≤Zn<200 |
200≤Zn<220 |
220≤Zn≤280 |
鋅層加價 |
0 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
4 . 表列價格為熱鍍鋅無鋅花表面結構, 要求有鋅花表面結構交貨的減價300 元/噸。
5 . 表列價格的表面精度為FB,要求FC 表面精度的不加價,要求FD 表面精度卷狀交貨的在表列規格基價的基礎上加價250 元/噸,要求FD 表面精度板狀交貨的在FD 表面精度卷價基礎上加價200 元/噸。
6 . 表列價格的交貨尺寸精度為A,要求B 尺寸精度交貨的加價200 元/噸。
7 . 表列價格的表面處理為鉻酸鈍化處理,要求無鉻鈍化處理不加價。
8 . 在表列價格基礎上征收鋅附加費100 元/噸。
9 . 表列價格為切邊交貨,毛邊交貨在表列價格基礎上優惠30 元/噸。
10 . 表列牌號為純鋅鍍層,要求鋅鐵合金鍍層加價100 元/噸。
(關鍵字:寶鋼 冷軋 冷軋產品價格表)