| 規格 | 單價(元/噸) |
| 0.23*1000*C | 8050 |
| 0.25*1000*C | 7950 |
| 0.27*1000*C | 7850 |
| 0.286*1000*C | 7750 |
| 0.30*1000*C | 7650 |
| 0.32*1000*C | 7550 |
| 0.35*1000*C | 7450 |
| 0.37*1000*C | 7400 |
| 0.40*1000*C | 7350 |
| 0.42*1000*C | 7300 |
| 0.45*1000*C | 7250 |
| 0.47*1000*C | 7200 |
| 0.50*1000*C | 7150 |
| 0.52*1000*C | 7150 |
| 0.55*1000*C | 7150 |
| 0.60*1000*C | 7150 |
| 0.70*1000*C | 7150 |
1.表列價格為海蘭、白灰代表價。緋紅加100元/噸。寬度1200mm加100元/噸。B級品優惠200元。(B級品不提質量異議)
2.2011年6月份價格表6月1日起執行,解釋權屬于本公司。
聯系電話:0510-8333367883330068
傳真:0510-83335095
(關鍵字:無錫新大中 彩涂板價格表)