規格 | 單價(元/噸) |
0.25*1000*C | 7050 |
0.27*1000*C | 6850 |
0.286*1000*C | 6750 |
0.30*1000*C | 6500 |
0.32*1000*C | 6450 |
0.35*1000*C | 6400 |
0.37*1000*C | 6350 |
0.40*1000*C | 6320 |
0.42*1000*C | 6300 |
0.45*1000*C | 6270 |
0.47*1000*C | 6230 |
0.50*1000*C | 6200 |
0.52*1000*C | 6180 |
0.55*1000*C | 6180 |
0.60*1000*C | 6150 |
0.70*1000*C | 6130 |
0.80*1000*C | 6110 |
0.90*1000*C | 6090 |
1.0*1000*C | 6050 |
1.2*1000*C | 6050 |
1. 表列價格為A級品,B級品優惠200元(B級品不提質量異議)。
本公司產品為建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加價100元/噸。
2. 2011年8月份價格表8月1日起執行,解釋權屬于本公司。
聯系電話:0510-83333678 83330068
傳真:0510-83332960
(關鍵字:無錫新大中 鍍鋅價格表)