| 規格 | 單價(元/噸) |
| 0.25*1000*C | 5150 |
| 0.27*1000*C | 4950 |
| 0.286*1000*C | 4900 |
| 0.30*1000*C | 4850 |
| 0.32*1000*C | 4750 |
| 0.35*1000*C | 4700 |
| 0.37*1000*C | 4670 |
| 0.40*1000*C | 4640 |
| 0.42*1000*C | 4610 |
| 0.45*1000*C | 4580 |
| 0.47*1000*C | 4550 |
| 0.50*1000*C | 4520 |
| 0.52*1000*C | 4490 |
| 0.55*1000*C | 4490 |
| 0.60*1000*C | 4430 |
| 0.70*1000*C | 4390 |
| 0.80*1000*C | 4350 |
| 0.90*1000*C | 4330 |
| 1.0*1000*C | 4310 |
| 1.2*1000*C | 4310 |
1. 表列價格為A級品,B級品優惠200元(B級品不提質量異議)。本公司產品為建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加價100元/噸。
2. 2013年6月份價格表6月1日起執行,解釋權屬于本公司。
(關鍵字:無錫新大中 鍍鋅價格表)