| 規格 | 單價(元/噸) |
| 0.25*1000*C | 5400 |
| 0.27*1000*C | 5200 |
| 0.286*1000*C | 5150 |
| 0.30*1000*C | 5100 |
| 0.32*1000*C | 5000 |
| 0.35*1000*C | 4950 |
| 0.37*1000*C | 4920 |
| 0.40*1000*C | 4890 |
| 0.42*1000*C | 4860 |
| 0.45*1000*C | 4830 |
| 0.47*1000*C | 4800 |
| 0.50*1000*C | 4770 |
| 0.52*1000*C | 4740 |
| 0.55*1000*C | 4740 |
| 0.60*1000*C | 4680 |
| 0.70*1000*C | 4640 |
| 0.80*1000*C | 4600 |
| 0.90*1000*C | 4580 |
| 1.0*1000*C | 4560 |
| 1.2*1000*C | 4560 |
|
1. 表列價格為A級品,B級品優惠200元(B級品不提質量異議)。 本公司產品為建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加價100元/噸。 |
|
| 2. 2014年2月份價格表2月1日起執行,解釋權屬于本公司。 | |
| 聯系電話:0510-68755552 83330068 | |
| 傳真:0510-83332960 | |
(關鍵字:新大中 鍍鋅價格表)