客服中心
4009008281
| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 烏克蘭 | 843,366.81 | 131,941,885 | 15,631,267.50 | 2,329,072,602 |
| 烏干達(dá) | 0 | 0 | 671.411 | 123,970 |
| 也門共和國(guó) | 0 | 0 | 0.03 | 209 |
| 伊朗 | 1,710,535.77 | 184,811,105 | 22,430,289.25 | 2,377,306,673 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 690,112.75 | 92,636,725 | 10,692,632.12 | 1,413,451,690 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 122.598 | 6,759 |
| 幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 192,727.96 | 20,162,611 |
| 幾內(nèi)亞(比紹) | 0 | 0 | 57,253.32 | 6,656,436 |
| 利比里亞 | 0 | 0 | 1,074,876.86 | 127,059,917 |
| 前南斯拉夫馬其頓 | 0 | 0 | 9.8 | 1,248 |
| 加拿大 | 1,475,809.58 | 211,075,177 | 14,333,546.73 | 2,103,811,794 |
| 南非 | 2,763,911.83 | 386,221,063 | 43,026,442.11 | 6,024,246,478 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 141,231.12 | 21,115,685 |
| 印度 | 1,270,089.62 | 168,227,443 | 11,654,434.07 | 1,468,717,735 |
| 印度尼西亞 | 2,229,174.96 | 140,199,552 | 17,568,042.32 | 1,166,999,184 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 3,301.29 | 414,096 |
| 厄立特里亞 | 0 | 0 | 0.187 | 704 |
| 哈薩克斯坦 | 734,599.83 | 84,329,743 | 7,212,304.86 | 811,283,138 |
| 土耳其 | 105,112.70 | 12,212,791 | 740,363.11 | 91,712,891 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 1 | 797 |
| 埃及 | 19,741.62 | 2,422,882 | 123,893.50 | 14,717,023 |
| 塞爾維亞 | 154,325.19 | 13,946,414 | 1,519,438.19 | 135,846,836 |
| 塞拉利昂 | 906,710.68 | 109,954,814 | 11,987,951.15 | 1,387,079,841 |
| 墨西哥 | 552,517.60 | 62,565,793 | 8,805,479.87 | 1,004,984,641 |
| 多米尼加共和國(guó) | 0 | 0 | 0.05 | 246 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 117,545.80 | 15,338,577 | 3,788,885.48 | 515,134,600 |
| 巴基斯坦 | 1,526.31 | 150,151 | 11,586.13 | 1,053,284 |
| 巴林 | 0 | 0 | 613,637.22 | 104,782,887 |
| 巴西 | 16,274,663.03 | 2,198,131,806 | 155,094,904.43 | 21,423,502,528 |
| 德國(guó) | 0 | 0 | 0.317 | 6,389 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 304,115.88 | 27,942,423 |
| 斯威士蘭 | 131,151.45 | 14,272,207 | 1,077,410.04 | 114,922,118 |
| 新西蘭 | 40,383.61 | 4,563,182 | 1,655,245.45 | 157,165,385 |
| 日本 | 7,605.36 | 462,152 | 50,584.20 | 3,135,311 |
| 智利 | 624,694.49 | 80,441,866 | 9,612,969.42 | 1,352,098,785 |
| 朝鮮 | 323,584.36 | 31,972,829 | 3,057,120.62 | 298,430,715 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 2.333 | 21,816 |
| 毛里塔尼亞 | 589,004.67 | 75,239,251 | 9,148,386.36 | 1,161,292,490 |
| 沙特阿拉伯 | 1,003.63 | 120,435 | 158,525.90 | 18,017,384 |
| 泰國(guó) | 32,100.15 | 3,576,731 | 322,216.62 | 34,386,463 |
| 洪都拉斯 | 160,827.77 | 15,505,892 | 1,714,772.92 | 188,058,390 |
| 澳大利亞 | 37,343,081.08 | 4,899,112,319 | 416,916,145.06 | 54,935,982,026 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 0 | 37,067.85 | 4,260,925 |
| 玻利維亞 | 376.571 | 38,926 | 1,249.06 | 147,586 |
| 瑞典 | 600.2 | 138,043 | 1,536,421.67 | 227,204,990 |
| 秘魯 | 1,213,259.26 | 153,233,310 | 10,734,995.26 | 1,312,937,366 |
| 緬甸 | 222,259.60 | 9,063,234 | 2,524,951.76 | 95,826,362 |
| 羅馬尼亞 | 153,513.98 | 15,340,621 | 487,925.99 | 43,620,133 |
| 美國(guó) | 259,170.59 | 39,866,040 | 4,052,543.80 | 585,548,945 |
| 老撾 | 57,000.11 | 5,907,393 | 441,370.37 | 55,019,547 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 32,936.06 | 3,850,843 |
| 芬蘭 | 123,536.35 | 15,937,921 | 1,137,890.77 | 146,767,488 |
| 蘇丹 | 4,995.00 | 524,475 | 94,405.52 | 12,383,392 |
| 英國(guó) | 0 | 0 | 43,798.41 | 4,060,212 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 0.9 | 100 |
| 菲律賓 | 68,496.63 | 6,792,911 | 1,479,827.65 | 141,312,053 |
| 蒙古 | 524,169.04 | 41,775,402 | 7,387,227.16 | 621,323,171 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 234,781.48 | 18,879,096 |
| 贊比亞 | 0 | 0 | 0.89 | 4,797 |
| 越南 | 500,154.91 | 39,839,085 | 4,501,986.48 | 381,554,243 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 136,917.75 | 17,804,819 |
| 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 206,852.83 | 15,701,474 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 150,345.90 | 16,850,850 | 982,275.81 | 104,674,504 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 278,082.91 | 31,872,949 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 338,826.15 | 39,455,910 |
| 韓國(guó) | 23,943.11 | 2,061,772 | 329,622.29 | 28,575,959 |
| 馬來西亞 | 949,347.57 | 79,110,576 | 11,576,517.51 | 982,037,876 |
| 馬里 | 23,366.18 | 2,954,617 | 112,369.22 | 12,540,501 |
| 合計(jì) | 73,377,715.61 | 9,368,867,961 | 819,413,634.31 | 105,728,071,439 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -5.74% | -6.21% | 9.83% | 9.71% |
(關(guān)鍵字:全國(guó) 進(jìn) 鐵礦石 分國(guó)別)