| 省份 | 計量單位 | 本年本月產量 | 本年本月止累計產量 | 去年同月產量 | 去年同月止累計產量 |
| 總計 | 噸 | 1666376.44 | 15552895.09 | 1611489.89 | 14915915.65 |
| 北京 | 噸 | 13864 | 155926 | 14907 | 182475 |
| 天津 | 噸 | 14559 | 93984 | 12638 | 120253 |
| 河北 | 噸 | 29825.81 | 179627.61 | 19409.03 | 130666.45 |
| 內蒙古 | 噸 | 0 | 0 | 702 | 111964 |
| 遼寧 | 噸 | 360303.32 | 3864874.44 | 471972.63 | 3751555.42 |
| 吉林 | 噸 | 25109 | 266326 | 28637 | 329371 |
| 黑龍江 | 噸 | 16455 | 273298 | 45616 | 321765 |
| 上海 | 噸 | 13843 | 127662 | 28457 | 234450 |
| 江蘇 | 噸 | 206260.51 | 2240968.6 | 236139.67 | 2273462.75 |
| 浙江 | 噸 | 124359.68 | 990435.7 | 115446.9 | 1366947.52 |
| 安徽 | 噸 | 5373 | 48358 | 7615 | 67082 |
| 福建 | 噸 | 2411.7 | 36545.12 | 1483 | 27023.76 |
| 江西 | 噸 | 5799 | 37402 | 1991 | 44878 |
| 山東 | 噸 | 399957.25 | 3229142.57 | 312006.99 | 2725969.28 |
| 河南 | 噸 | 17040 | 123304 | 10168 | 122617.9 |
| 湖北 | 噸 | 14684.72 | 131173.9 | 18404.54 | 179519.95 |
| 湖南 | 噸 | 21991.37 | 203679.04 | 18294 | 190886.67 |
| 廣東 | 噸 | 160446.18 | 1536851.9 | 119263.13 | 1132428.95 |
| 廣西 | 噸 | 93636 | 631277 | 44284 | 535481 |
| 海南 | 噸 | 28748.9 | 239396.21 | 21911 | 300258 |
| 重慶 | 噸 | 8067 | 33091 | 2667 | 20050 |
| 四川 | 噸 | 21797 | 215174 | 28366 | 211878 |
| 陜西 | 噸 | 41245 | 527436 | 30413 | 275218 |
| 甘肅 | 噸 | 17536 | 163459 | 6086 | 129716 |
| 青海 | 噸 | 2738 | 30788 | 3840 | 35977 |
| 寧夏 | 噸 | 10279 | 87185 | 0 | 11888 |
| 新疆 | 噸 | 10047 | 85530 | 10772 | 82133 |
(關鍵字:燃料油 燃料油產量)