客服中心
4009008281
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
韓國(guó) | 53.68 | 375 | 0.02 | 3716 |
新加坡 | 33.09 | 354 | 0.00 | 0 |
馬來(lái)西亞 | 10.08 | 392 | 1.98 | 477 |
伊拉克 | 4.31 | 311 | 0.00 | 0 |
泰國(guó) | 2.58 | 392 | 0.79 | 434 |
阿聯(lián)酋 | 0.92 | 240 | 0.00 | 1525 |
伊朗 | 0.33 | 220 | 0.00 | 0 |
日本 | 0.29 | 391 | 0.16 | 380 |
巴林 | 0.18 | 135 | 0.00 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.10 | 270 | 0.00 | 0 |
美國(guó) | 0.04 | 1196 | 0.00 | 471 |
中國(guó)香港 | 0.00 | 0 | 0.27 | 425 |
中國(guó)澳門(mén) | 0.00 | 0 | 0.03 | 593 |
越南 | 0.00 | 0 | 5.03 | 388 |
印度尼西亞 | 0.00 | 0 | 1.92 | 429 |
新西蘭 | 0.00 | 0 | 1.13 | 531 |
烏茲別克斯坦 | 0.00 | 0 | 0.03 | 1302 |
緬甸 | 0.00 | 0 | 0.04 | 703 |
巴基斯坦 | 0.00 | 0 | 0.12 | 703 |
澳大利亞 | 0.00 | 0 | 7.65 | 354 |
巴林 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6780 |
2021年1-4月 | 105.60 | 366 | 19.16 | 405 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)