客服中心
4009008281
| 產(chǎn)銷國(guó)/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
| 韓國(guó) | 13.72 | 568.00 | - | - |
| 新加坡 | 9.85 | 629.00 | - | - |
| 泰國(guó) | 1.83 | 626.00 | - | - |
| 阿聯(lián)酋 | 1.42 | 253.00 | - | - |
| 馬來西亞 | 1.27 | 643.00 | 1.19 | 1039.00 |
| 伊朗 | 0.24 | 395.00 | - | - |
| 伊拉克 | 0.06 | 120.00 | - | - |
| 阿曼 | 0.05 | 160.00 | - | - |
| 巴林 | 0.01 | 130.00 | - | - |
| 美國(guó) | 0.00 | 1557.00 | - | - |
| 德國(guó) | 0.00 | 6058.00 | - | - |
| 日本 | 0.00 | 1235.00 | 0.00 | 3255.00 |
| 加拿大 | 0.00 | 9422.00 | - | - |
| 荷蘭 | 0.00 | 9111.00 | - | - |
| 澳大利亞 | - | - | 1.79 | 798.00 |
| 法國(guó) | - | - | 0.00 | 5000.00 |
| 越南 | - | - | 0.71 | 663.00 |
| 巴基斯坦 | - | - | 0.00 | 5000.00 |
| 中國(guó)澳門 | - | - | 0.01 | 1656.00 |
| 印度 | - | - | 0.00 | 2000.00 |
| 中國(guó)香港 | - | - | 0.10 | 588.00 |
| 朝鮮 | - | - | 0.15 | 728.00 |
| 緬甸 | - | - | 0.02 | 451.00 |
| 2022年8月 | 28.44 | 577.00 | 3.97 | 841.00 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)