| 貿易方式 | 進口數量(噸) | 進口金額(美元) | 進口均價(美元/噸) |
| 一般貿易 | 60973.7 | 36482452 | 598.33 |
| 保稅監管場所進出境貨物 | 11761.35 | 5455443 | 463.85 |
| 其他 | 0.004 | 136 | 34000 |
| 總計 | 72735.05 | 41938031 | 576.59 |
| 貿易方式 | 出口數量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
| 一般貿易 | 18095.63 | 6869980 | 379.65 |
| 保稅監管場所進出境貨物 | 3144 | 1420517 | 451.82 |
| 總計 | 21239.63 | 8290497 | 390.33 |
(關鍵字:復合肥 進出口)
京公網安備 11010502038340號