產品名稱: | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 產品代碼: | 28092019 | |||
年份: | 2013 | 進口總數量: | 476457 | 進口總美元: | 1339182 | |
單位: | 千克 | 出口總數量: | 4167 | 出口總美元: | 12935 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
進口數量 | 188998 | 124602 | 162857 | |||
進口美元 | 537957 | 354256 | 446969 | |||
出口數量 | 22 | 732 | 3413 | |||
出口美元 | 48 | 7653 | 5234 | |||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | ||||||
出口美元 |
(關鍵字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸進出口匯總)