| 磷酸一銨實物量 | |||||
| 單位 | 個 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 |
| 地區 | 企業個數 | 本月 | 去年同期 | 本月累計 | 去年累計 |
| 全國 | 55 | 1431743 | 1088095 | 5899787 | 4596974 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 內蒙古 | 1 | 13272 | 7758 | 38867 | 25220 |
| 遼寧 | 1 | 7177 | 10791 | 22291 | 22758 |
| 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龍江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江蘇 | 1 | 876 | 835 | 2261 | 2820 |
| 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安徽 | 2 | 67686 | 63216 | 266316 | 255768 |
| 福建 | 1 | 28290 | 0 | 74589 | 0 |
| 江西 | 1 | 21453 | 19844 | 78039 | 87674 |
| 山東 | 4 | 29908 | 15958 | 110291 | 98920 |
| 河南 | 2 | 18005 | 648 | 63752 | 648 |
| 湖北 | 8 | 344847 | 190125 | 1473139 | 939426 |
| 湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣東 | 1 | 44846 | 41927 | 176181 | 141074 |
| 廣西 | 1 | 18473 | 15631 | 63086 | 64990 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶 | 2 | 44395 | 45090 | 171324 | 175082 |
| 四川 | 10 | 3313 | 905 | 216969 | 8136 |
| 貴州 | 3 | 253988 | 281228 | 1051103 | 1079327 |
| 云南 | 12 | 429685 | 317294 | 1796033 | 1388378 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肅 | 2 | 39638 | 33589 | 154328 | 129547 |
| 青海 | 1 | 11290 | 19500 | 67741 | 79565 |
| 寧夏 | 2 | 24602 | 23757 | 73477 | 97641 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(關鍵字:磷酸二銨 磷酸二銨實物量)