客服中心
4009008281
| 除草劑 | |||||
| 單位 | 個 | 噸 | 噸 | 噸 | 噸 |
| 地區(qū) | 企業(yè)個數(shù) | 本月 | 去年同期 | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) |
| 全國 | 109 | 158686 | 135982 | 582598 | 507478 |
| 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天津 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 河北 | 6 | 749 | 1127 | 3183 | 3557 |
| 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 內(nèi)蒙古 | 1 | 910 | 745 | 10312 | 8265 |
| 遼寧 | 4 | 399 | 622 | 2056 | 4515 |
| 吉林 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 9200 |
| 黑龍江 | 2 | 80 | 155 | 343 | 701 |
| 上海 | 4 | 181 | 972 | 602 | 4563 |
| 江蘇 | 21 | 32911 | 30832 | 122497 | 112171 |
| 浙江 | 18 | 16627 | 17043 | 58193 | 57100 |
| 安徽 | 7 | 15092 | 12485 | 38727 | 38885 |
| 福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江西 | 1 | 72 | 78 | 326 | 488 |
| 山東 | 17 | 63700 | 44787 | 247921 | 186396 |
| 河南 | 4 | 3311 | 2471 | 11532 | 8344 |
| 湖北 | 4 | 14539 | 11980 | 54707 | 41942 |
| 湖南 | 2 | 156 | 179 | 705 | 664 |
| 廣東 | 3 | 223 | 342 | 696 | 899 |
| 廣西 | 4 | 0 | 2282 | 0 | 4374 |
| 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶 | 2 | 62 | 351 | 492 | 697 |
| 四川 | 3 | 7974 | 7115 | 25038 | 22531 |
| 貴州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 云南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘肅 | 1 | 0 | 209 | 952 | 870 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2 | 1699 | 400 | 4317 | 1300 |
| 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(關(guān)鍵字:除草劑 除草劑產(chǎn)量)