客服中心
4009008281
| 黃磷(白磷) | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 1315600 | 4960098 | ||
| 二月 | 339000 | 1298216 | ||
| 三月 | 760400 | 2880481 | ||
| 四月 | 2212000 | 8240847 | ||
| 五月 | 2809200 | 10388904 | ||
| 六月 | 956600 | 3447263 | ||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 22000 | 79200 |
| 日本 | 0 | 0 | 251400 | 904749 |
| 意大利 | 0 | 0 | 288000 | 1042560 |
| 印度 | 0 | 0 | 307200 | 1106090 |
| 英國(guó) | 0 | 0 | 88000 | 314664 |
| 2013 | 0 | 0 | 956600 | 3447263 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 22000 | 79200 |
| 日本 | 0 | 0 | 251400 | 904749 |
| 意大利 | 0 | 0 | 288000 | 1042560 |
| 印度 | 0 | 0 | 307200 | 1106090 |
| 英國(guó) | 0 | 0 | 88000 | 314664 |
| 2013 | 0 | 0 | 956600 | 3447263 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 四川省 | 0 | 0 | 201000 | 723669 |
| 云南省 | 0 | 0 | 755600 | 2723594 |
| 2013 | 0 | 0 | 956600 | 3447263 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 成都海關(guān) | 0 | 0 | 100800 | 362935 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 855800 | 3084328 |
| 2013 | 0 | 0 | 956600 | 3447263 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 956600 | 3447263 |
| 2013 | 0 | 0 | 956600 | 3447263 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 956600 | 3447263 |
| 2013 | 0 | 0 | 956600 | 3447263 |
(關(guān)鍵字:黃磷 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))