| 食品級磷酸 | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 36004541 | 30100449 | ||
| 二月 | 32253487 | 26495765 | ||
| 三月 | 47019602 | 39092885 | ||
| 四月 | 33610132 | 28519930 | ||
| 五月 | 467 | 4726 | 26987172 | 23681170 |
| 六月 | 44062813 | 35522868 | ||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 514220 | 459257 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 128830 | 112051 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 48488 | 45044 |
| 埃及 | 0 | 0 | 388700 | 343822 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 1301908 | 1121899 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 515760 | 445998 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 27093 |
| 巴西 | 0 | 0 | 25200 | 22870 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 97850 | 86421 |
| 比利時 | 0 | 0 | 9501366 | 7069016 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 47600 | 41270 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 77700 | 68354 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 14980 | 13903 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 50980 | 43965 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 280090 | 241188 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 128100 | 110889 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 102900 | 91602 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 68600 | 56036 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 180820 | 159585 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 29120 | 29727 |
| 韓國 | 0 | 0 | 7816662 | 6262423 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 171800 | 142208 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 77910 | 73708 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 200375 | 172728 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 25900 | 22274 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 101360 | 89936 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 47600 | 43030 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 304400 | 269595 |
| 美國 | 0 | 0 | 4577825 | 3606398 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 1218000 | 1043170 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 31500 | 27689 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 383400 | 328867 |
| 南非 | 0 | 0 | 263000 | 230412 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 130620 | 114703 |
| 日本 | 0 | 0 | 3683329 | 2775052 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 25900 | 22404 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 3676370 | 3237104 |
| 泰國 | 0 | 0 | 1106750 | 956059 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 49490 | 44641 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 3224340 | 2432910 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 181300 | 156343 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 150480 | 131136 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 372920 | 362493 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 189860 | 165505 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 157600 | 141106 |
| 以色列 | 0 | 0 | 22400 | 19936 |
| 印度 | 0 | 0 | 286360 | 253198 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1181260 | 1026516 |
| 越南 | 0 | 0 | 183190 | 160494 |
| 智利 | 0 | 0 | 691300 | 620840 |
| 2013 | 0 | 0 | 44062813 | 35522868 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 514220 | 459257 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 128830 | 112051 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 48488 | 45044 |
| 埃及 | 0 | 0 | 388700 | 343822 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 1301908 | 1121899 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 515760 | 445998 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 26400 | 27093 |
| 巴西 | 0 | 0 | 25200 | 22870 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 97850 | 86421 |
| 比利時 | 0 | 0 | 9501366 | 7069016 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 47600 | 41270 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 77700 | 68354 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 14980 | 13903 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 50980 | 43965 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 280090 | 241188 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 128100 | 110889 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 102900 | 91602 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 68600 | 56036 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 180820 | 159585 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 29120 | 29727 |
| 韓國 | 0 | 0 | 7816662 | 6262423 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 171800 | 142208 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 77910 | 73708 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 200375 | 172728 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 25900 | 22274 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 101360 | 89936 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 47600 | 43030 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 304400 | 269595 |
| 美國 | 0 | 0 | 4577825 | 3606398 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 1218000 | 1043170 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 31500 | 27689 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 383400 | 328867 |
| 南非 | 0 | 0 | 263000 | 230412 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 130620 | 114703 |
| 日本 | 0 | 0 | 3683329 | 2775052 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 25900 | 22404 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 3676370 | 3237104 |
| 泰國 | 0 | 0 | 1106750 | 956059 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 49490 | 44641 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 3224340 | 2432910 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 181300 | 156343 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 150480 | 131136 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 372920 | 362493 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 189860 | 165505 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 157600 | 141106 |
| 以色列 | 0 | 0 | 22400 | 19936 |
| 印度 | 0 | 0 | 286360 | 253198 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1181260 | 1026516 |
| 越南 | 0 | 0 | 183190 | 160494 |
| 智利 | 0 | 0 | 691300 | 620840 |
| 2013 | 0 | 0 | 44062813 | 35522868 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 12942214 | 10779455 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 1616300 | 1411625 |
| 河北省 | 0 | 0 | 29120 | 29727 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 608960 | 564487 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 28063549 | 21626346 |
| 遼寧省 | 0 | 0 | 14980 | 13903 |
| 四川省 | 0 | 0 | 630400 | 957832 |
| 云南省 | 0 | 0 | 157290 | 139493 |
| 2013 | 0 | 0 | 44062813 | 35522868 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 14980 | 13903 |
| 貴陽海關 | 0 | 0 | 1593900 | 1391689 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 22400 | 19936 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 61530 | 53515 |
| 南昌海關 | 0 | 0 | 52000 | 40321 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 26957429 | 20657488 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 13037974 | 10865433 |
| 上海海關 | 0 | 0 | 1778840 | 1976925 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 543760 | 503658 |
| 2013 | 0 | 0 | 44062813 | 35522868 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 31500 | 27689 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 44031313 | 35495179 |
| 2013 | 0 | 0 | 44062813 | 35522868 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 43957183 | 35425723 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 76510 | 67418 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 29120 | 29727 |
| 2013 | 0 | 0 | 44062813 | 35522868 |
(關鍵字:食品級磷酸 進出口 數據)