| 飼料級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 23494775 | 9443234 | ||
| 二月 | 14631905 | 6037581 | ||
| 三月 | 25084350 | 10305751 | ||
| 四月 | 23753260 | 9507780 | ||
| 五月 | 24610100 | 10023153 | ||
| 六月 | 23723560 | 9096045 | ||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 46000 | 13800 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 47000 | 18095 |
| 埃及 | 0 | 0 | 75000 | 33795 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 885000 | 380917 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 822000 | 310359 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 69000 | 31740 |
| 巴西 | 0 | 0 | 48000 | 18576 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 35250 | 15158 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 385000 | 135506 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 718200 | 287070 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 100000 | 25220 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 42000 | 14196 |
| 韓國 | 0 | 0 | 2480760 | 1133198 |
| 科威特 | 0 | 0 | 50000 | 18850 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 47000 | 21370 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 3477300 | 1246059 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 716000 | 307070 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 199775 | 80056 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 366000 | 117047 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 144000 | 55087 |
| 日本 | 0 | 0 | 1692000 | 773347 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 572000 | 265058 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 368575 | 141633 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 431000 | 191895 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 830000 | 339213 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 92000 | 38732 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 163700 | 67304 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 72000 | 27366 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 90000 | 40790 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 808000 | 331506 |
| 以色列 | 0 | 0 | 69000 | 24702 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 3648000 | 1335369 |
| 越南 | 0 | 0 | 3985000 | 1187004 |
| 智利 | 0 | 0 | 149000 | 68957 |
| 2013 | 0 | 0 | 23723560 | 9096045 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 46000 | 13800 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 47000 | 18095 |
| 埃及 | 0 | 0 | 75000 | 33795 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 885000 | 380917 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 569000 | 226110 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 69000 | 31740 |
| 巴西 | 0 | 0 | 48000 | 18576 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 35250 | 15158 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 385000 | 135506 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 718200 | 287070 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 100000 | 25220 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 42000 | 14196 |
| 韓國 | 0 | 0 | 2480760 | 1133198 |
| 科威特 | 0 | 0 | 50000 | 18850 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 47000 | 21370 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 3477300 | 1246059 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 716000 | 307070 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 199775 | 80056 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 366000 | 117047 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 144000 | 55087 |
| 日本 | 0 | 0 | 1692000 | 773347 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 572000 | 265058 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 368575 | 141633 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 431000 | 191895 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 830000 | 339213 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 92000 | 38732 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 163700 | 67304 |
| 香港 | 0 | 0 | 322000 | 108951 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 72000 | 27366 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 90000 | 40790 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 808000 | 331506 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 3648000 | 1335369 |
| 越南 | 0 | 0 | 3985000 | 1187004 |
| 智利 | 0 | 0 | 149000 | 68957 |
| 2013 | 0 | 0 | 23723560 | 9096045 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 100000 | 25220 |
| 河北省 | 0 | 0 | 415000 | 184760 |
| 黑龍江省 | 0 | 0 | 55000 | 11000 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 1875675 | 787714 |
| 遼寧省 | 0 | 0 | 35250 | 15158 |
| 山東省 | 0 | 0 | 1702575 | 739288 |
| 上海市 | 0 | 0 | 22000 | 10020 |
| 四川省 | 0 | 0 | 3347760 | 1503782 |
| 云南省 | 0 | 0 | 16170300 | 5819103 |
| 2013 | 0 | 0 | 23723560 | 9096045 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 150000 | 63020 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 35250 | 15158 |
| 廣州海關 | 0 | 0 | 400000 | 152676 |
| 哈爾濱海關 | 0 | 0 | 55000 | 11000 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 1553425 | 656583 |
| 江門海關 | 0 | 0 | 100000 | 25220 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 3840000 | 1120920 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 2842010 | 1293198 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 4303300 | 1673648 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 1817575 | 788548 |
| 上海海關 | 0 | 0 | 22000 | 10020 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 415000 | 184760 |
| 湛江海關 | 0 | 0 | 6833000 | 2526220 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 1357000 | 575074 |
| 2013 | 0 | 0 | 23723560 | 9096045 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 55000 | 11000 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 23668560 | 9085045 |
| 2013 | 0 | 0 | 23723560 | 9096045 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 19793310 | 7948967 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 3930250 | 1147078 |
| 2013 | 0 | 0 | 23723560 | 9096045 |
(關鍵字:飼料級磷酸氫鈣 進出口 數據)