| 地區 | 含量 | 類型 | 13-9-11 | 13-9-10 | 13-9-9 | 13-9-6 | 13-9-5 |
| 江蘇 | 99% | 凈水 | 4500-4800 | 4400-4700 | 4400-4700 | 4400-4700 | 4400-4700 |
| 山東 | 99% | 凈水 | 4550-4900 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4500-4800 |
| 上海 | 99% | 凈水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
| 江西 | 99% | 凈水 | 4500-4700 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 |
| 湖北 | 99% | 凈水 | 4550-4650 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 |
| 安徽 | 99% | 凈水 | 4500-4900 | 4400-4750 | 4400-4750 | 4400-4750 | 4400-4750 |
| 吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
| 浙江 | 99% | 凈水 | 4700-4900 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 |
| 重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 | 本地市場 |
(關鍵字:三氯化磷 國內三氯化磷 區域報價)