| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 400000 | 191600 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 175000 | 96250 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 2300000 | 1076400 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 24000000 | 10632000 |
| 德國 | 200 | 1214 | 0 | 0 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 6400000 | 2784000 |
| 斐濟 | 0 | 0 | 3297000 | 1681470 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 250000 | 113455 |
| 老撾 | 0 | 0 | 40000 | 23648 |
| 馬達加斯加 | 0 | 0 | 450000 | 226500 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 5132500 | 2585250 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 2700000 | 1203460 |
| 美國 | 907 | 3175 | 64000 | 65813 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 36000000 | 18302400 |
| 墨西哥 | 907 | 3175 | 0 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 10811120 | 5615459 |
| 泰國 | 0 | 0 | 16520000 | 7867270 |
| 西班牙 | 4 | 197 | 0 | 0 |
| 印度 | 0 | 32 | 562802600 | 256275311 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 37709700 | 18510630 |
| 越南 | 0 | 0 | 58561800 | 25539090 |
| 2013 | 2018 | 7793 | 767613720 | 352790006 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 400000 | 191600 |
| 安哥拉 | 0 | 0 | 175000 | 96250 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 2300000 | 1076400 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 24000000 | 10632000 |
| 比利時 | 4 | 197 | 0 | 0 |
| 德國 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 6400000 | 2784000 |
| 斐濟 | 0 | 0 | 3297000 | 1681470 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 250000 | 113455 |
| 老撾 | 0 | 0 | 40000 | 23648 |
| 馬達加斯加 | 0 | 0 | 450000 | 226500 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 5108000 | 2573980 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 2700000 | 1203460 |
| 美國 | 1814 | 6350 | 64000 | 65813 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 36000000 | 18302400 |
| 日本 | 0 | 0 | 10811120 | 5615459 |
| 泰國 | 0 | 0 | 16520000 | 7867270 |
| 香港 | 200 | 1214 | 24500 | 11270 |
| 印度 | 0 | 0 | 562802600 | 256275311 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 37709700 | 18510630 |
| 越南 | 0 | 0 | 58561800 | 25539090 |
| 2013 | 2018 | 7793 | 767613720 | 352790006 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京市 | 0 | 32 | 175000 | 96250 |
| 福建省 | 0 | 0 | 10509500 | 5680120 |
| 廣東省 | 200 | 1214 | 51226000 | 23061020 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 11700200 | 6084104 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 145739000 | 66381669 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 281136160 | 126324810 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 38566000 | 17015490 |
| 山東省 | 0 | 0 | 120000 | 66000 |
| 上海市 | 1818 | 6547 | 0 | 0 |
| 四川省 | 0 | 0 | 60000 | 112892 |
| 云南省 | 0 | 0 | 228317860 | 107901838 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 64000 | 65813 |
| 2013 | 2018 | 7793 | 767613720 | 352790006 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京海關 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 貴陽海關 | 0 | 0 | 140939000 | 64192769 |
| 黃埔海關 | 200 | 1214 | 20000 | 29770 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 41495000 | 17241498 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 129397000 | 57525047 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 200823060 | 97820844 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 335000 | 183250 |
| 上海海關 | 1818 | 6547 | 0 | 0 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 40000 | 83122 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 190265160 | 85794253 |
| 廈門海關 | 0 | 0 | 10509500 | 5680120 |
| 湛江海關 | 0 | 0 | 53726000 | 24173520 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 64000 | 65813 |
| 2013 | 2018 | 7793 | 767613720 | 352790006 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 保稅區倉儲轉口貨物 | 0 | 0 | 64000 | 65813 |
| 其他 | 0 | 0 | 40000 | 23648 |
| 一般貿易 | 2018 | 7793 | 767509720 | 352700545 |
| 2013 | 2018 | 7793 | 767613720 | 352790006 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 4 | 229 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 1814 | 6350 | 726118720 | 335548508 |
| 汽車運輸 | 200 | 1214 | 40090000 | 16721648 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 1405000 | 519850 |
| 2013 | 2018 | 7793 | 767613720 | 352790006 |
(關鍵字:磷酸氫二銨 進出口數據)