| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 240000 | 77729 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 105000 | 98946 |
| 白俄羅斯 | 0 | 0 | 1200 | 1800 |
| 德國 | 0 | 0 | 100000 | 94415 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 30000 | 41790 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 1000 | 1461 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 100000 | 82908 |
| 韓國 | 20 | 59 | 34000 | 30079 |
| 吉爾吉斯 | 0 | 0 | 25000 | 10750 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 3000 | 3900 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 100000 | 31000 |
| 美國 | 0 | 0 | 240000 | 289172 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 21600 | 21310 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 150000 | 101200 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 20000 | 21908 |
| 日本 | 0 | 0 | 43000 | 21615 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 22000 | 8297 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 40006 | 34452 |
| 泰國 | 0 | 0 | 1116000 | 1048548 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 25000 | 8275 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 50000 | 19312 |
| 香港 | 0 | 0 | 806 | 1388 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 2000 | 2648 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 260000 | 207547 |
| 以色列 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
| 印度 | 0 | 0 | 30000 | 28541 |
| 越南 | 0 | 0 | 106000 | 104121 |
| 智利 | 0 | 0 | 150000 | 46400 |
| 2013 | 20 | 59 | 3065612 | 2457512 |
(關鍵字:其他正磷酸氫鈣 進出口數據)